项目 | 单位 | CWNL0.7─ | CWNL1.4─ | CWNL2.8─ | CWNL4.2─ |
85/60─AII | 85/60─AII | 85/60─AII | 85/60─AII | ||
额定供热量 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 |
额定供热压力 | Mpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
额定出水温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
额定回水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 |
受热面积 | m2 | 34.2 | 78.1 | 145.57 | 287.51 |
炉排有效面积 | m2 | 2.0 | 3.4 | 5.5 | 7.2 |
设计热效率 | % | 71 | 71.1 | 71.1 | 71.1 |
设计煤种 | II 类烟煤 | II 类烟煤 | II 类烟煤 | II 类烟煤 | |
燃烧方式 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 | 链条炉排 | |
耗煤量 | kg/h | 187.6 | 297 | 611 | 813 |
采暖面积 | m2 | 5000-6000 | 10000-12000 | 20000-24000 | 30000-36000 |
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) | 3635*1562*2581 | 4640*1760*2630 | 5880*2372*3365 | 6690*2430*3844 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。