自动补偿平衡式双平板闸阀(K)BZ4(6)4H(Y)
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm
公称压力 PN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
1.6MPa | L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 417 | 452 | 530 | 607 | 614 | 850 | 1060 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
WT (Kg) | 22 | 30 | 44 | 47 | 76 | 96 | 160 | 228 | 300 | 388 | 566 | 900 | 958 | 1410 | |
2.5MPa | L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 417 | 452 | 567 | 590 | 756 | 880 | 1041 | 1260 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 | |
D0 | 240 | 240 | 280 | 320 | 320 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | |
WT (Kg) | 23 | 32 | 46 | 67 | 78 | 112 | 218 | 290 | 324 | 423 | 566 | 900 | 958 | 1410 | |
4.0MPa | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 |
H | 417 | 452 | 567 | 590 | 776 | 885 | 1065 | 1250 | 1531 | 1700 | 1770 | 1820 | 1880 | 2200 | |
D0 | 240 | 270 | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 | 550 | 640 | 640 | 640 | 680 | 680 | 680 | |
WT (Kg) | 28 | 35 | 47 | 68 | 115 | 150 | 235 | 374 | 550 | 890 | 1235 | 1400 | 1506 | 1780 | |
6.4MPa | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 505 | 545 | 605 | 665 | 780 | 980 | 1120 | 1332 | 1680 | 1745 | 1820 | ||||
DO | 280 | 280 | 320 | 400 | 400 | 450 | 550 | 550 | 640 | 640 | 680 | ||||
WT (Kg) | 44 | 64 | 84 | 119 | 174 | 266 | 388 | 500 | 550 | 898 | 1234 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。