水封闸阀Z44H/Z40H-上海工良阀门
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm 上海工良阀门
公称通径 | L | H | PN1.6(MPa) | PN2.5(MPa) | ||
电动装置 | WT | 电动装置 | WT | |||
50 | 250 | 620 | DZW10 | 50 | DZW10 | 54 |
65 | 270 | 714 | DZW10 | 63 | DZW10 | 66 |
80 | 280 | 765 | DZW10 | 65 | DZW10 | 68 |
100 | 300 | 840 | DZW15 | 75 | DZW15 | 80 |
125 | 325 | 852 | DZW15 | 106 | DZW20I | 109 |
150 | 350 | 875 | DZW20I | 113 | DZW20I | 146 |
200 | 400 | 1015 | DZW20 | 189 | DZW30 | 191 |
250 | 450 | 1125 | DZW30 | 214 | DZW30 | 219 |
300 | 500 | 1371 | DZW45 | 353 | DZW45 | 257 |
350 | 550 | 1485 | DZW60 | 602 | DZW60 | 607 |
400 | 600 | 1890 | DZW60 | 698 | DZW60 | 705 |
450 | 650 | 1989 | DZW90 | 713 | DZW90 | 720 |
500 | 700 | 2041 | DZW120 | 881 | DZW120 | 888 |
600 | 800 | 2285 | DZW180 | 1250 | DZW180 | 1275 |
700 | 900 | 2347 | DZW250 | 1938 | DZW250 | 1946 |
800 | 1000 | 2593 | DZW350 | 2562 | DZW350 | 2574 |
注: PN1.6(16)阀门允许作为PN1.0(10)压力级选用。
主要外形和连接尺寸 单位Unit:mm
公称通径 | L | PN4.0(MPa) | PN6.4(MPa) | PN10.0(MPa) | ||||||
H | 电动装置 | WT | H | 电动装置 | WT | H | 电动装置 | WT | ||
50 | 280 | 620 | DZW10 | 56 | 622 | DZW10 | 58 | 622 | DZW10 | 58 |
65 | 310 | 714 | DZW10 | 68 | 718 | DZW15 | 71 | 718 | DZW15 | 71 |
80 | 350 | 767 | DZW15 | 73 | 770 | DZW20I | 74 | 770 | DZW20I | 77 |
100 | 400 | 845 | DZW20I | 82 | 845 | DZW20I | 85 | 845 | DZW30I | 89 |
125 | 450 | 852 | DZW20I | 108 | 852 | DZW30 | 111 | 852 | DZW30 | 113 |
150 | 550 | 875 | DZW30 | 117 | 875 | DZW30 | 117 | 965 | DZW45 | 122 |
200 | 650 | 1015 | DZW30 | 193 | 1105 | DZW45 | 193 | 1105 | DZW60 | 195 |
250 | 750 | 1215 | DZW45 | 217 | 1215 | DZW60 | 222 | 1237 | DZW90I | 235 |
300 | 850 | 1371 | DZW60 | 357 | 1424 | DZW90I | 362 | 1424 | DZW120I | 370 |
350 | 950 | 1507 | DZW90I | 624 | 1507 | DZW120I | 631 | 1670 | DZW180 | 641 |
400 | 1050 | 1912 | DZW120 | 701 | 2075 | DZW180 | 713 | 2075 | DZW250 | 725 |
主要外形和连接尺寸 Z64H-16C、25 单位Unit:mm
公称通径 | L | H | Do | PN1.6(MPa) | PN2.5(MPa) | ||||
D | D1 | WT | D | D1 | WT | ||||
50 | 250 | 334 | 250 | 58 | 50 | 19 | 64 | 49 | 23 |
65 | 270 | 439 | 250 | 75 | 65 | 32 | 82 | 67 | 35 |
80 | 280 | 495 | 300 | 91 | 79 | 34 | 95 | 77 | 37 |
100 | 300 | 575 | 350 | 110 | 97 | 44 | 117 | 10l | 49 |
125 | 325 | 587 | 350 | 136 | 121 | 75 | 144 | 126 | 78 |
150 | 350 | 607 | 350 | 163 | 146 | 82 | 172 | 158 | 105 |
200 | 400 | 740 | 400 | 223 | 202 | 158 | 223 | 202 | 160 |
250 | 450 | 863 | 400 | 278 | 254 | 184 | 278 | 254 | 188 |
300 | 500 | 990 | 400 | 330 | 305 | 245 | 330 | 305 | 249 |
350 | 550 | 1137 | 500 | 382 | 352 | 492 | 382 | 352 | 497 |
400 | 600 | 1523 | 500 | 432 | 399 | 588 | 432 | 399 | 592 |
450 | 650 | 1618 | 600 | 485 | 451 | 683 | 485 | 451 | 688 |
500 | 700 | 1657 | 600 | 535 | 501 | 846 | 535 | 499 | 853 |
600 | 800 | 1746 | 700 | 636 | 601 | 1013 | 636 | 599 | 1020 |
注:PN1.6(16)阀门允许作为PN1.O(10)压力级选用。
主要外形和连接尺寸 Z60H-40、64、100 单位Unit:mm
公称通径 | L | D | PN4.0(MPa) | PN6.4(MPa) | PN10.0(MPa) | |||||||||
D1 | H | Do | WT | D1 | H | Do | WT | D1 | H | Do | WT | |||
50 | 250 | 64 | 49 | 345 | 300 | 30 | 50 | 350 | 300 | 34 | 49 | 350 | 300 | 37 |
65 | 270 | 83 | 67 | 441 | 300 | 38 | 66 | 447 | 300 | 41 | 64 | 447 | 300 | 44 |
80 | 280 | 96 | 79 | 495 | 350 | 42 | 77 | 499 | 350 | 45 | 75 | 499 | 350 | 47 |
100 | 300 | 117 | 101 | 575 | 350 | 52 | 99 | 582 | 400 | 55 | 97 | 582 | 400 | 57 |
125 | 325 | 144 | 126 | 587 | 400 | 80 | 129 | 590 | 400 | 83 | 125 | 590 | 400 | 87 |
150 | 350 | 172 | 152 | 607 | 400 | 107 | 150 | 611 | 450 | 110 | 145 | 611 | 450 | 113 |
200 | 400 | 223 | 200 | 740 | 450 | 164 | 198 | 745 | 550 | 169 | 190 | 747 | 550 | 172 |
250 | 450 | 278 | 252 | 863 | 550 | 19l | 246 | 867 | 650 | 195 | 236 | 869 | 650 | 198 |
300 | 500 | 330 | 302 | 1008 | 650 | 254 | 294 | 1008 | 750 | 260 | 282 | 1013 | 750 | 265 |
350 | 550 | 382 | 350 | 1142 | 750 | 499 | 342 | 1148 | 800 | 504 | 334 | 1148 | 850 | 508 |
400 | 650 | 432 | 397 | 1527 | 850 | 598 | 387 | 1531 | 900 | 604 | 377 | 1533 | 950 | 610 |
主要外形和连接尺寸 Z44H-40 Z944H-40 单位Unit:mm
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 手动 | 电动 | ||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | H | Do | WT | H | 电动装置 | WT | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZW10 | 55 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZW10 | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-18 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZW15 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW20I | 86 |
125 | 450 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4.5 | 8-25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW20I | 120 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4.5 | 8-25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90I | 601 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZW120 | 866 |
主要外形和连接尺寸
公称通径DN |
主要外形尺寸和连接尺寸 |
手动 |
电动 |
|||||||||||||
L |
D |
D1 |
D2 |
D6 |
f |
b |
f2 |
Z-φd |
H |
Do |
WT(Kg) |
H |
电动装置 |
WT |
||
Z40H-64 Z940H-64 |
||||||||||||||||
50 |
250 |
175 |
135 |
105 |
88 |
3 |
26 |
4 |
4-23 |
337 |
300 |
30 |
622 |
DZW10 |
58 |
|
65 |
280 |
200 |
160 |
130 |
110 |
3 |
28 |
4 |
8-23 |
441 |
300 |
41 |
714 |
DZW15 |
69 |
|
80 |
31O |
210 |
170 |
140 |
121 |
3 |
30 |
4 |
8-23 |
496 |
350 |
45 |
765 |
DZW20I |
73 |
|
100 |
350 |
250 |
200 |
168 |
150 |
3 |
32 |
4.5 |
8-25 |
578 |
400 |
62 |
840 |
DZW20I |
90 |
|
125 |
400 |
295 |
240 |
202 |
176 |
3 |
36 |
4.5 |
8-30 |
588 |
400 |
97 |
852 |
DZW30 |
124 |
|
150 |
450 |
340 |
280 |
240 |
204 |
3 |
38 |
4.5 |
8-34 |
610 |
450 |
115 |
875 |
DZW30 |
142 |
|
200 |
550 |
405 |
345 |
300 |
260 |
3 |
44 |
4.5 |
12-34 |
744 |
550 |
172 |
1195 |
DZW45 |
270 |
|
250 |
650 |
470 |
400 |
352 |
313 |
3 |
48 |
4.5 |
12-41 |
867 |
650 |
211 |
1225 |
DZW60 |
317 |
|
300 |
750 |
530 |
460 |
412 |
364 |
4 |
54 |
4.5 |
16-41 |
996 |
750 |
271 |
1393 |
DZW90I |
399 |
|
350 |
850 |
595 |
525 |
475 |
422 |
4 |
60 |
5 |
16-41 |
1142 |
850 |
518 |
1507 |
DZW120I |
647 |
|
400 |
950 |
670 |
585 |
525 |
474 |
4 |
66 |
5 |
16-48 |
1537 |
900 |
633 |
2075 |
DZW180 |
882 |
|
Z40H-100 Z940H-100 |
||||||||||||||||
50 |
250 |
195 |
145 |
112 |
88 |
3 |
28 |
4 |
4-25 |
337 |
300 |
34 |
622 |
DZW10 |
62 |
|
65 |
280 |
220 |
170 |
138 |
110 |
3 |
32 |
4 |
8-25 |
441 |
300 |
46 |
714 |
DZW15 |
74 |
|
80 |
31O |
230 |
180 |
148 |
121 |
3 |
34 |
4 |
8-25 |
496 |
350 |
50 |
765 |
DZW20I |
78 |
|
100 |
350 |
265 |
210 |
172 |
150 |
3 |
38 |
4.5 |
8-30 |
578 |
400 |
67 |
840 |
DZW30I |
95 |
|
125 |
400 |
310 |
250 |
210 |
176 |
3 |
42 |
4.5 |
8-34 |
588 |
400 |
102 |
852 |
DZW30 |
129 |
|
150 |
450 |
350 |
290 |
250 |
204 |
3 |
46 |
4.5 |
12-34 |
610 |
450 |
121 |
875 |
DZW45 |
221 |
|
200 |
550 |
430 |
360 |
312 |
260 |
3 |
54 |
4.5 |
12-41 |
744 |
550 |
178 |
1195 |
DZW60 |
235 |
|
250 |
650 |
500 |
430 |
382 |
313 |
3 |
60 |
4.5 |
更多>本企业其它产品
(c)2000-2023 Boilerinfo B2B SYSTEM All Rights Reserved
|