Q370qC | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 |
Q345qC | 34 | 1840 | 12200 | 5.991 |
Q345qC | 16 | 1850 | 8700 | 2.022 |
Q345qC | 32 | 3450 | 12200 | 10.573 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。
|
公司基本资料信息
|
Q370qC | 30 | 2200 | 12000 | 6.321 |
Q345qC | 34 | 1840 | 12200 | 5.991 |
Q345qC | 16 | 1850 | 8700 | 2.022 |
Q345qC | 32 | 3450 | 12200 | 10.573 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。