42CrMo | 26 | 2370 | 8100 | 3.918 |
38CrMoAl | 65 | 2470 | 7890 | 9.944 |
40Cr | 18 | 2670 | 11500 | 4.339 |
40Cr | 24 | 2650 | 11100 | 5.542 |
40Cr | 20 | 2350 | 12000 | 4.427 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。
|
公司基本资料信息
|
42CrMo | 26 | 2370 | 8100 | 3.918 |
38CrMoAl | 65 | 2470 | 7890 | 9.944 |
40Cr | 18 | 2670 | 11500 | 4.339 |
40Cr | 24 | 2650 | 11100 | 5.542 |
40Cr | 20 | 2350 | 12000 | 4.427 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。