NM400 | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 |
NM500 | 8 | 2000 | 6000 | 0.754 |
WNM400A | 8 | 2200 | 8000 | 1.105 |
NM360 | 6 | 2200 | 8000 | 0.829 |
WNM400A | 25 | 2300 | 8000 | 3.611 |
WNM360A | 30 | 2200 | 8000 | 4.145 |
NM500 | 25 | 2000 | 7900 | 3.101 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。