机组可用作汽-水换热,也可用作水-水换热,还可用于空调冷水系统的7/12→8/13℃的转换,以免除一次侧制冷系统的承压。本机组二次侧供、回水温度应由工程设计单位设定,除了本样本所列95/70及60/50℃以外可有60/55、55/45、50/40、9/14……等等多种选择。机组的配套设备及单元工程设计单位也可在《设计基础条件》单上提出具体意见。
1机组的系统种类繁多,下图为一代表性系统(2台板换-3台泵-1套定压装置)以供参阅

(1)换热器 一般均配置德国、瑞典等欧洲国家生产的钎焊或组装式板式换热器。
(2)温控阀、疏水器 根据合同约定配置欧、美、日本或国产产品。
(3)循环泵 机组的适用压力请工程设计单位提出具体数据,若无其它指定要求则由我们酌情配置。泵组中均设置一台备用泵。
(4)定压装置 德国BARTH公司制造的HD定压装置是膨胀水箱较为理想的更新换代产品,故本机组均配该装置,其具有同类产品无可比拟的特点;
a 膨胀罐是一个隔膜罐,膨胀水进入隔膜内腔,隔膜与钢罐之间的夹层通大气,因此该罐不承压是一常压容器,正因为罐中无充气空间,故其有效容积率达95%,而一般充氮隔膜罐的有效容积率仅30%左右;
b 所配隔膜柔性极佳,疲劳试验达450万次,常年使用无需更换;
c 定压精度高△P±0.1bar(1m水柱);
d 配有微机,运行工况可随工程相关因素变化而调整,如建筑加层、系统最高点提升,可按需提高设定压力;
e 本装置投入运行后,随时显示系统实际运行工况,如定压点实际运行压力P;隔膜腔内瞬时存水量%;系统漏损补水量的累计值m3,为科学管理提供关键的信息。
(5)电子水处理器 本机组一般选配除污型的电子水处理器,既对系统回水进行除污,又用以防止板换内壁结污,影响传热效率。
序号
|
机组型号 | 总热功率 |
一次测 汽 |
二次测 水 |
主要配套设备 | ||||||||
板式换热器 | |||||||||||||
G | DN | t1 | t2 | Q | DN | 供货方 | 型号/片数 | 台数 | |||||
KW | 104Kcal/h | kg/h | mm | ℃ | ℃ | t/h | mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | RJ-233- | 60 | 233 | 20 | 354 | 50 | 60 | 50 | 20 | 80 |
OTTO (德国)
SWEP(瑞典)
thermo wave (德国)
及其它 |
OLC85/30 | 1 |
95 | 95 | 70 | 8 | 65 | B12/20 | 1 | |||||||
2 | RJ-465- | 60 | 465 | 40 | 707 | 65 | 60 | 50 | 40 | 100 | OLC85/60 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 16 | 80 | Dmc60/40 | 1 | |||||||
3 | RJ-698- | 60 | 698 | 60 | 1061 | 80 | 60 | 50 | 60 | 125 | B60/60 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 24 | 100 | B60/30 | 1 | |||||||
4 | RJ-930- | 60 | 930 | 80 | 1413 | 80 | 60 | 50 | 80 | 150 | TL250/17 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 32 | 100 | B60/30 | 1 | |||||||
5 | RJ-1163- | 60 | 1163 | 100 | 1767 | 100 | 60 | 50 | 100 | 150 | TL250/19 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 40 | 100 | B60/40 | 1 | |||||||
6 | RJ-1510- | 60 | 1510 | 130 | 2294 | 100 | 60 | 50 | 130 | 150 | TL250/23 | 1 | |
95 | 95 | 70 | 52 | 125 | B60/50 | 1 | |||||||
7 | RJ-1860- | 60 | 1860 | 160 | 2826 | 125 | 60 | 50 | 160 | 200 | TL250/17 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 64 | 125 | B60×30 | 2 | |||||||
8 | RJ-2210- | 60 | 2210 | 190 | 3358 | 125 | 60 | 50 | 190 | 200 | TL250/19 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 76 | 125 | B60/40 | 2 | |||||||
9 | RJ-2670- | 60 | 2670 | 230 | 4257 | 125 | 60 | 50 | 230 | 200 | TL250/21 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 92 | 150 | GC-26/30 | 1 | |||||||
10 | RJ-3140- | 60 | 3140 | 270 | 4771 | 150 | 60 | 50 | 270 | 250 | TL250/25 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 108 | 150 | GC-26/40 | 1 | |||||||
11 | RJ-3600- | 60 | 3600 | 310 | 5470 | 150 | 60 | 50 | 310 | 250 | TL250/27 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 124 | 150 | GC-26/48 | 1 | |||||||
12 | RJ-4190- | 60 | 4190 | 360 | 6366 | 150 | 60 | 50 | 360 | 250 | TL250/31 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 144 | 150 | GC-26/28 | 2 | |||||||
13 | RJ-4770- | 60 | 4770 | 410 | 7248 | 200 | 60 | 50 | 410 | 250 | TL250/35 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 164 | 200 | GC-26/32 | 2 | |||||||
14 | RJ-5350- | 60 | 5350 | 460 | 8129 | 200 | 60 | 50 | 460 | 300 | TL250/39 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 184 | 200 | GC-26/36 | 2 | |||||||
15 | RJ-6050- | 60 | 6050 | 520 | 9193 | 200 | 60 | 50 | 520 | 300 | TL250/45 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 208 | 200 | GC-26/42 | 2 | |||||||
16 | RJ-6740- | 60 | 6740 | 580 | 10241 | 200 | 60 | 50 | 580 | 300 | TL250/51 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 232 | 200 | GC-26/48 | 2 | |||||||
17 | RJ-7440- | 60 | 7440 | 640 | 11305 | 200 | 60 | 50 | 640 | 300 | TL250/57 | 2 | |
95 | 95 | 70 | 256 | 200 | GC-26/54 | 2 | |||||||
18 | RJ-8140- | 60 | 8140 | 700 | 12368 | 200 | 60 | 50 | 700 | 300 | TL250/41 | 3 | |
95 | 95 | 70 | 280 | 200 | GC-26/36 | 3 |
主要配套设备 | 辅助配套单元 | 机组外形尺寸 | ||||||||||
循环泵 | HD定压装置容器 | 一次侧 | 二次侧 | L | B | H | ||||||
供货方 | Q | H | N | 台数 | 温控阀 | 疏水阀3 | 水处理器 | 平衡阀 | ||||
m3/h | mH2O | kw | 升 | 只 | 只 | 台 | 只 | mm | mm | mm | ||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
上海一泵 山东双轮 GRUNDFOS (丹麦) NOCCHI (意大利) WILO (德国) 杭州南方及其它 |
20 | 28~32 | 4 | 1+1 | 150 | 1 | 1 | 1 | - | 2.7 | 1.4 | 1.6 |
8 | 2.2 | 1+1 | 150 | 1 | 1 | 1 | - | 2.4 | 1.4 | 1.6 | ||
40 | 7.5 | 1+1 | 200 | 1 | 1 | 1 | - | 3.1 | 1.7 | 1.8 | ||
16 | 4 | 1+1 | 200 | 1 | 1 | 1 | - | 3.0 | 1.5 | 1.8 | ||
60 | 7.5 | 1+1 | 200 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 1.7 | 1.8 | ||
24 | 4 | 1+1 | 300 | 1 | 1 | 1 | - | 3.2 | 1.5 | 2.2 | ||
80 | 11 | 1+1 | 300 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 1.8 | 2.2 | ||
32 | 4 | 1+1 | 400 | 1 | 1 | 1 | - | 3.3 | 1.5 | 1.9 | ||
100 | 15 | 1+1 | 400 | 1 | 1 | 1 | - | 3.5 | 1.9 | 1.9 | ||
40 | 7.5 | 1+1 | 500 | 1 | 1 | 1 | - | 3.3 | 1.7 | 2.4 | ||
65 | 7.5 | 2+1 | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | ||
52 | 7.5 | 1+1 | 600 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 2.4 | ||
80 | 11 | 2+1 | 800 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | ||
64 | 7.5 | 1+1 | 800 | 2 | 2 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 2.8 | ||
95 | 15 | 2+1 | 800 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.7 | 2.8 | ||
76 | 11 | 1+1 | 1000 | 2 | 2 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 2.3 | ||
115 | 15 | 2+1 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.1 | 1.8 | 2.3 | ||
92 | 11 | 1+1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | - | 3.8 | 1.7 | 2.3 | ||
90 | 11 | 3+1 | 1000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2.3 | ||
108 | 15 | 1+1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 2.0 | 2.7 | ||
103 | 15 | 3+1 | 1250 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2.7 | ||
62 | 7.5 | 2+1 | 1250 | 1 | 1 | 1 | - | 3.6 | 2.1 | 2.7 | ||
120 | 18.5 | 3+1 | 1600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.9 | 2.2 | 2.4 | ||
72 | 11 | 2+1 | 1600 | 2 | 2 | 1 | - | 3.6 | 2.1 | 2.4 | ||
103 | 15 | 4+1 | 1600 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | ||
82 | 11 | 2+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | - | 3.5 | 2.3 | 2.7 | ||
115 | 15 | 4+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | ||
92 | 11 | 2+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | - | 3.7 | 2.3 | 2.7 | ||
130 | 18.5 | 4+1 | 2000 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.7 | 2.5 | 2.7 | ||
104 | 15 | 2+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | - | 3.7 | 2.3 | 3.1 | ||
145 | 18.5 | 4+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4 | 2.5 | 3.1 | ||
116 | 15 | 2+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | - | 4.0 | 2.3 | 3.1 | ||
160 | 22 | 4+1 | 2500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.4 | 2.5 | 3.1 | ||
85 | 11 | 3+1 | 3000 | 2 | 2 | 1 | - | 4.0 | 2.3 | 2.7 | ||
175 | 22 | 4+1 | 3000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4.4 | 2.5 | 2.7 | ||
93 | 11 | 3+1 | 3000 | 3 | 3 | 1 | - | 4.0 | 2.3 | 2.7 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。