工业无损检测波纹陶瓷壳体X射线管 | ||||||
序号 | 型号 | 管电压(KVp) | 管电流(mA) | 焦点尺寸(mm) | 灯丝电压(V) | 灯丝电流(A) |
1 | XT9 | 160 | 5 | 1.5×1.5 | 5.6 | 4 |
2 | XT2 | 200 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8-6.2 | 4 |
3 | XT3 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 5.8-6.2 | 4 |
4 | XT5 | 300 | 5 | 2.5×2.5 | 5.8~6.2 | 4 |
5 | XT7 | 350 | 5 | 3.0×3.0 | 5.8~6.2 | 4 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。