牌号:34CrMo4
对应国产牌号:30CrMo
对应日本牌号:SCM430(SCM2)
对应美国牌号:4130
用作在高负荷下工作的重要结构件,如车辆和发动机的传动件;汽轮发电机的转子、主轴、重载荷的传动轴,大断面零件 34CrMo4 用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,34CrMo4 也可用于2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。
34CrMo4 12 2720 10100 2.588
34CrMo4 9.5 2090 5100 0.795
34CrMo4 9.5 2250 6450 1.082
34CrMo4 9.5 2090 11450 1.822
34CrMo4 9.5 2200 11410 1.911
34CrMo4 9.5 2200 11410 1.911
34CrMo4 9.7 2290 6300 1.099
34CrMo4 9.7 2290 9000 1.569
34CrMo4 9.7 2290 11410 1.99
34CrMo4 9.7 2290 11410 1.99
34CrMo4-M2 9 2300 4200 0.682
34CrMo4-M2 9 2200 6850 1.065
34CrMo4-M2 9 2300 4750 0.772
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2470 4600 0.803
34CrMo4-M2 9 2470 4900 0.855
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2310 4500 0.734
34CrMo4-M2 9 2300 5500 0.894
34CrMo4-M2 9 2300 6850 1.113
34CrMo4-M2 9 2300 9850 1.601
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 7000 1.222
34CrMo4-M2 9 2300 9900 1.609
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 9850 1.719
34CrMo4-M2 9 2470 5150 0.899
34CrMo4-M2 9 2470 4700 0.82
34CrMo4-M2 9 2470 4850 0.846
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4600 0.803
34CrMo4-M2 9 2310 4150 0.677
34CrMo4-M2 9 2310 4450 0.726
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4900 0.855
34CrMo4-M2 9 2470 4950 0.864
34CrMo4-M2 9 2470 4400 0.768
34CrMo4-M2 9 2320 7800 1.278
34CrMo4-M2 9 2470 4100 0.715
34CrMo4-M2 9 2470 5000 0.873
34CrMo4-M2 9 2470 4700 0.82
34CrMo4-M2 9 2310 4100 0.669
34CrMo4-M2 9 2470 5300 0.925
34CrMo4-M2 9 2470 4200 0.733
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 5300 0.925
34CrMo4-M2 9 2470 5200 0.907
34CrMo4-M2 9 2470 3700 0.646
34CrMo4-M2 9 2310 4000 0.653
34CrMo4-M2 9 2310 4050 0.661
34CrMo4-M2 9 2310 4350 0.71
34CrMo4-M2 9 2380 5250 0.883
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 4000 0.698
34CrMo4-M2 9 2470 3800 0.663
34CrMo4-M2 9 2470 4400 0.768
34CrMo4-M2 9 2470 4250 0.742
34CrMo4-M2 9 2470 5400 0.942
34CrMo4-M2 9 2310 4300 0.702
34CrMo4-M2 9 2310 3950 0.645
34CrMo4-M2 9 2470 4250 0.742
34CrMo4-M2 9 2470 5100 0.89
34CrMo4-M2 9 2470 5450 0.951
34CrMo4-M2 9 2470 5150 0.899
34CrMo4-M2 9 2300 6850 1.113
34CrMo4-M2 9.5 2734 7600 1.55
34CrMo4-M2 9 2230 5100 0.804
34CrMo4-M2 9 2470 7390 1.29
34CrMo4-M2 9 2470 6150 1.073
34CrMo4-M2 9 2320 9100 1.492
34CrMo4-M2 9 2310 4610 0.752
34CrMo4-M2 9 2320 9100 1.492
34CrMo4-M2 9 2310 7000 1.142
34CrMo4-M2 9 2310 6600 1.077
34CrMo4-M2 9 2310 7000 1.142
34CrMo4-M2 9 2310 6600 1.077
34CrMo4-M2 9.5 2734 5000 1.019
34CrMo4-M2 9.5 2700 4200 0.846
34CrMo4-M2 9.5 2734 3800 0.775
34CrMo4-M2 9.5 2734 5150 1.05
34CrMo4-M2 9.5 2734 6900 1.407
34CrMo4-M2 9 2734 5000 0.966
34CrMo4-M2 9 2310 9000 1.469
34CrMo4-M2 9 2600 7000 1.286
42CrMo4 35 2000 12600 6.924
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。