主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 座圈 | |||
d | D | H1 | C | C0 | ||||
mm | kN | r/min | - | |||||
55 | 120 | 55 | 178 | 390 | 1800 | 2400 | 53411 | U 411 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。
|
公司基本资料信息
|
主要尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转度 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态 | 静态 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承 | 座圈 | |||
d | D | H1 | C | C0 | ||||
mm | kN | r/min | - | |||||
55 | 120 | 55 | 178 | 390 | 1800 | 2400 | 53411 | U 411 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。