项目 | 单位 | CDZN0.14 | CDZN0.21 | CDZN0.35 | CDZN0.49 | CDZN0.7 | CDZN1.05 | CDZN1.4 |
锅炉热功率 | MV | 0.14 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |
折合蒸汽/热值 | t/h /万Kcal | 0.2/12 | 0.3/18 | 0.5/30 | 0.7/42 | 1/60 | 1.5/90 | 2/120 |
理论锅炉效率 | % | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
出水温度 | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
回水温度 | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
燃料消耗 | kg/h | 41.3 | 61.86 | 102.8 | 144.8 | 206.5 | 309 | 413 |
供热面积 | m2 | 1200-1400 | 1800-2100 | 3000-3500 | 4200-4900 | 6000-7000 | 9000-10500 | 13000-14000 |
理论循环水量 | T/h | 4.82 | 7.22 | 12 | 16.9 | 24.1 | 36.1 | 48.2 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1378×780×1675 | 1578×780×1725 | 1678×1030×1830 | 1828×1180×1830 | 2128×1380×1965 | 2428×1580×2250 | 2628×1880×2350 |
给氧风机功率 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 370w | 550w | 750w |
引风机功率 | / | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。