型 号 | 蒸发量(Kg/h) | 额定压力(MPa) |
LSS0.03-0.4-Y | 30 | 0.4 |
LSS0.05-0.4-Y | 50 | 0.4 |
LHS0.1-0.4-Y | 100 | 0.4 |
LHS0.1-0.7-Y | 100 | 0.7 |
LHS0.2-0.7-Y | 200 | 0.7 |
LHS0.3-0.7-Y | 300 | 0.7 |
LHS0.5-0.7-Y | 500 | 0.7 |
WNS0.5-0.7-Y | 500 | 0.7 |
LHS0.75-0.7-Y | 750 | 0.7 |
WNS0.75-0.7-Y | 750 | 0.7 |
LHS1.0-0.7-Y | 1000 | 0.7 |
WNS1.0-0.7-Y | 1000 | 0.7 |
LHS1.0-1.0-Y | 1000 | 1 |
WNS1.0-1.0-Y | 1000 | 1 |
WNS1.5-1.0-Y | 1500 | 1 |
WNS2.0-1.0-Y | 2000 | 1 |
WNS2.0-1.25-Y | 2000 | 1.3 |
WNS3.0-1.0-Y | 3000 | 1 |
WNS3.0-1.25-Y | 3000 | 1.3 |
WNS4.0-1.0-Y | 4000 | 1 |
WNS4.0-1.25-Y | 4000 | 1.3 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。