品 名 | 规 格 | 材 质 | 产 地 | 单价(元/吨) | 备注 |
合 金 板 | 3*1310*6000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 |
4*1510*6000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
5*1510*6000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
6*1500*6000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
8*1800*9000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
10*1800*9000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
12*1800*9000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
14*1800*9000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
16*1800*9000 | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
3*1310*6000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
4*1310*6000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
5*1510*6000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
6*1500*6000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
8*1500*6000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
8*1800*8000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
10*1800*8000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
12*1800*8000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
14*1800*8000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
16*1800*8000 | 15CrMo | 宝钢 | 电询 | 开平板 | |
锅 炉 容 器 板 | 6*1.8*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 |
8*2*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
8*1.8*L | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
10*2*L | 12Cr1MoV | 新钢 | 电询 | 正平板 | |
12*2.11*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
14*2.2*L | 12Cr1MoV | 新钢 | 电询 | 正平板 | |
16*1.8/2*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
20*2*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
22*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首钢 | 电询 | 正平板 | |
24*2.09*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
25*2.2*L | 12Cr1MoVR | 宝/首/新钢 | 电询 | 正平板 | |
28*2.2*L | 12Cr1MoV | 新钢 | 电询 | 正平板 | |
32*1.96*L | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
35*2*L | 12Cr1MoV | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
36*2.2*L | 12Cr1MoVR | 宝钢 | 电询 | 正平板 | |
40*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首钢 | 电询 | 正平板 | |
50*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首钢 | 电询 | 正平板 | |
60*2.2*L | 12Cr1MoVR | 首钢 | 电询 | 正平板 | |
65*2.51*L | 12Cr1MoVR | 济钢 | 电询 | 正平板 |
免责声明:以下信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。锅炉信息网对此不承担任何保证责任。