时间 电站汽轮机生产量当期值(万千瓦) 电站汽轮机生产量累计值(万千瓦) 电站汽轮机生产量同比增长(%) 电站汽轮机生产量累计增长(%)
2005年09月 687.82 5,526.89 26.10 54.50
2005年10月 598.20 6,125.09 11.40 48.90
2005年11月 736.82 6,870.91 42.50 48.30
2005年12月 919.25 7,790.16 35.20 46.70
2006年02月 485.00 879.35 36.30 37.80
2006年03月 514.00 1,393.35 11.30 26.70
2006年04月
2006年05月
2006年06月
2006年07月
2006年08月
2006年09月
2006年10月