2005年锅炉及原动机制造累计亏损企业单位数
单位:个
地区 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月
全国 309 329 310 307 299 303 289
北京市 20 21 17 18 22 20 19
天津市 4 6 5 5 6 11 10
河北省 16 17 17 18 19 18 16
山西省 3 6 7 7 6 6 5
辽宁省 21 23 27 31 28 29 26
吉林省 7 6 7 7 6 5 4
黑龙江 8 13 9 12 11 10 9
上海市 14 17 13 11 10 9 10
江苏省 47 50 38 34 34 35 34
浙江省 24 15 15 17 16 12 11
安徽省 12 16 15 15 15 14 15
福建省 3 3 4 3 3 4 3
江西省 8 8 11 9 10 10 10
山东省 22 21 22 19 20 19 18
河南省 16 16 17 16 11 10 10
湖北省 1 2 1 2 2 2 2
湖南省 12 12 11 7 6 10 11
广东省 10 15 12 13 13 14 14
广西区 6 7 6 8 10 9 9
海南省
重庆市 7 7 8 6 4 3 2
四川省 24 21 20 18 17 21 20
贵州省 3 3 3 3 3 3 3
云南省 3 2 2 2 2 1 1
陕西省 8 8 9 9 9 9 9
甘肃省 3 4 3 4 3 4 4
新疆区 2 2 3 3 3 3 3
宁夏区 1 2 2 4 4 4 3
内蒙古 4 5 5 5 5 7 7
青海省 1 1 1 1 1 1
西藏区