2005年锅炉及原动机制造累计企业单位数
单位:个
地区 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月
全国 1173 1191 1174 1181 1198 1208 1210
北京市 32 32 30 35 35 36 36
天津市 25 28 28 20 24 27 27
河北省 41 42 44 44 44 44 44
山西省 21 21 20 20 20 20 20
辽宁省 59 62 59 61 61 62 63
吉林省 18 18 18 17 17 17 17
黑龙江 29 29 29 29 29 29 29
上海市 66 71 54 58 60 60 60
江苏省 273 269 271 271 271 271 271
浙江省 94 96 102 103 103 105 106
安徽省 35 35 35 36 36 36 36
福建省 15 13 13 13 14 14 14
江西省 17 18 18 18 18 18 18
山东省 150 149 150 151 155 155 155
河南省 46 47 47 47 47 47 47
湖北省 24 24 24 24 24 26 26
湖南省 42 41 39 39 40 40 40
广东省 32 40 37 37 37 37 37
广西区 20 21 21 22 22 23 23
海南省
重庆市 21 21 21 21 21 21 21
四川省 66 66 66 67 72 72 72
贵州省 3 3 3 3 3 3 3
云南省 4 4 4 4 4 4 4
陕西省 15 15 16 16 16 16 16
甘肃省 7 7 7 7 7 7 7
新疆区 4 4 3 3 3 3 3
宁夏区 3 4 4 4 4 4 4
内蒙古 9 9 9 9 9 9 9
青海省 2 2 2 2 2 2 2
西藏区