单位:千元
地区 1-2月 1-3月 1-4月 1-5月 1-6月 1-7月 1-8月
全国 7896822 7801270 7927201 7889782 8451347 8490581 8865170
北京市 150827 175925 147612 171735 173465 177080 187401
天津市 90611 132420 179700 114923 144822 114010 122145
河北省 550514 675305 683325 718997 687382 698795 704241
山西省 147015 211700 191734 179278 194390 178255 225555
辽宁省 404063 212656 211617 234033 247879 269034 288403
吉林省 139507 143445 185208 73040 89430 114671 129707
黑龙江 154974 187485 212268 206673 237232 252267 262355
上海市 776046 798108 662514 714937 678101 681571 687809
江苏省 1919470 1774001 1853894 1828590 1910387 1956991 2037741
浙江省 573202 437616 498901 442452 573657 582470 751834
安徽省 137777 164026 145935 177989 174042 183329 176593
福建省 40199 36234 35826 34965 35346 33083 39638
江西省 79419 84589 85418 90434 86806 68438 69262
山东省 1130679 1081177 1265273 1299758 1319229 1308530 1312605
河南省 189789 230466 212637 200643 226826 243879 230958
湖北省 65644 76154 76332 84631 113716 118964 122499
湖南省 171754 149765 153051 151542 168764 193531 194162
广东省 162535 189348 183837 187882 232938 232332 243500
广西区 167272 151447 111590 133989 134539 147691 151900
海南省
重庆市 195711 196294 181029 186216 230064 220951 207343
四川省 358354 390588 329170 325737 423369 327969 335662
贵州省 47965 51781 50709 48416 53218 47944 45342
云南省 22347 26374 25920 26696 23570 28792 25940
陕西省 104747 101710 106119 111595 119124 124061 123748
甘肃省 74039 74153 73049 74076 73899 77279 80529
新疆区 25311 24868 33097 35650 37806 37742 37679
宁夏区 2463 3601 3601 7596 7247 10428 10032
内蒙古 14588 19180 19612 19101 46122 52517 52139
青海省 854 8223 8208 7977 7977 8448
西藏区