2005年 锅炉及原动机制造累计产成品
单位:千元
地区 1-2月 1-3月 1-4月
全国 7896822 7801270 7927201
北京市 150827 175925 147612
天津市 90611 132420 179700
河北省 550514 675305 683325
山西省 147015 211700 191734
辽宁省 404063 212656 211617
吉林省 139507 143445 185208
黑龙江 154974 187485 212268
上海市 776046 798108 662514
江苏省 1919470 1774001 1853894
浙江省 573202 437616 498901
安徽省 137777 164026 145935
福建省 40199 36234 35826
江西省 79419 84589 85418
山东省 1130679 1081177 1265273
河南省 189789 230466 212637
湖北省 65644 76154 76332
湖南省 171754 149765 153051
广东省 162535 189348 183837
广西区 167272 151447 111590
重庆市 195711 196294 181029
四川省 358354 390588 329170
贵州省 47965 51781 50709
云南省 22347 26374 25920
陕西省 104747 101710 106119
甘肃省 74039 74153 73049
新疆区 25311 24868 33097
宁夏区 2463 3601 3601
内蒙古 14588 19180 19612
青海省 854 8223