2005年1-03月份全国机械行业主要经济指标(通用设备制造业)
2005-05-23
企业个数(个)
产品销售收入(万元)
利润总额(万元)
亏损企業亏损额(万元)
通用设备制造业 17242 18843743 925768 190304
锅炉及辅助设备制造 559 993679 56814 9398
内燃机及配件制造 519 1480679 67332 19540
汽轮机及辅机制造 55 428852 60956 620
水轮机及辅机制造 40 28614 43 1373
其他原动机制造 18 27492 1333 49
金属切削机床制造 481 836644 25183 8571
金属成形机床制造 315 260198 7634 4088
铸造机械制造 243 156586 7943 1819
金属切割及焊接设备制造 187 93043 7485 1436
机床附件制造 171 90575 5982 787
其他金属加工机械制造 347 218934 7825 2126
起重运输设备制造 1046 2323672 100669 23403
泵及真空设备制造 850 627889 28459 6121
气体压缩机械制造 227 543333 38754 10561
阀门和旋塞的制造 1099 780511 40198 6266
液压和气压动力机械及元件制造 671 559850 41311 4079
轴承制造 1065 1012339 48537 13519
齿轮、传动和驱动部件制造 559 473041 22633 4179
烘炉、熔炉及电炉制造 134 81219 1659 1158
风机、风扇制造 351 355904 19192 2581
气体、液体分离及纯净设备制造 257 190886 8829 2569
制冷、空调设备制造 558 1417858 72645 17847
风动和电动工具制造 425 691063 34229 3024
喷枪及类似器具制造 79 42157 1617 756
包装专用设备制造 181 162994 7925 2073
衡器制造 130 116826 8087 1145
其他通用设备制造 505 390178 21112 4346
金属密封件制造 213 197959 13894 822
紧固件、弹簧制造 1128 803550 38819 5457
机械零部件加工及设备修理 669 328928 7490 6979
其他通用零部件制造 468 441995 20631 3141
钢铁铸件制造 2867 1974418 72050 15805
锻件及粉末冶金制品制造 825 711877 28498 4666
数据来源:中国机械工业联合会