2005年03月全国部分地区工业用煤价格
2005-04-20
单位:元/吨
企业名称 品种 工业锅炉混煤
本月 上月 涨幅%
平均价 271.7 297.6 -0.09
北京市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 385 385 0
石家庄市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 330 330 0
大同市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 220 220 0
长治市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 350 350 0
乌海市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 156
沈阳市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 338 330 0.02
大连市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 380 383.33 -0.01
宁波市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 555 560 -0.01
绍兴市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 560 474.33 0.18
金华市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 420 410 0.02
衙州市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 686.67 676.67 0.01
丽水市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 653.33 650 0.01
芜湖市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 860 850 0.01
滁州市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 520 500 0.04
厦门市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 550 520 0.06
宜春地区 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 220 276 -0.2
泰安市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 500 476 0.05
新乡市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 376.67 396.67 -0.05
濮阳市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 320 310 0.03
商丘市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 230 260 -0.12
周口市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 280 260 0.08
南阳市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 280 280 0
武汉市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 540 540 0
黄石市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 373.33 320 0.17
宜昌市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 263 260 0.01
襄樊市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 400 270 0.48
天门市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 480 360 0.33
潜江市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 360 370 -0.03
长沙市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 430 430 0
常德市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 350 350 0
郴州市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 296.67
广州市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 613.33 656.67 -0.07
南宁市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 307 280 0.1
贵港市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 456.67 448.33 0.02
宣汉县 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 190
六盘水市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 200
铜仁地区 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 450 400 0.13
西宁市 工业锅炉混煤粒度﹤50mm 248
数据来源:国家建材局