3月份工业产品产量各地区产品销售率
(2005年05月09日 07:59中华人民共和国国家统计局)
主要工业产品产量(2005年3月)
指标名称 单位 累计 本月 比去年同期增长 %
累计 本月
能源生产总量 万吨 37909.01 13733.56 9.3 6.2
原煤 万吨 38212.15 14002.30 9.1 4.2
天然原油 万吨 4473.10 1560.21 5.0 8.3
铁矿石原矿量 万吨 7216.10 2987.19 17.9 21.1
磷矿石 万吨 555.06 214.20 5.2 -2.1
原盐 万吨 515.51 220.01 31.6 27.7
成品糖 万吨 545.40 151.47 -6.1 -19.5
软饮料 万吨 718.15 255.32 22.3 12.3
纱 万吨 275.31 104.85 22.0 20.5
布 亿米 76.92 27.81 20.7 13.4
丝织品 万米 157395.85 59314.44 5.2 5.7
机制纸及纸板 万吨 1094.55 407.75 19.2 19.5
新闻纸 万吨 82.72 33.74 33.2 52.5
汽油 万吨 1353.78 450.64 4.9 4.7
煤油 万吨 253.43 93.25 7.9 22.9
柴油 万吨 2656.34 925.17 11.1 14.4
焦炭 万吨 5331.85 1894.94 33.6 32.6
硫酸 万吨 1029.05 357.85 16.4 13.6
氢氧化钠(烧碱) 万吨 283.34 100.33 17.3 21.0
碳酸钠(纯碱) 万吨 332.79 110.80 11.7 10.9
农用氮磷钾化肥(折纯) 万吨 1106.02 422.44 8.1 7.6
化学农药原药 万吨 25.40 11.23 16.5 16.9
乙烯 万吨 167.65 57.67 4.1 4.9
初级形态的塑料 万吨 485.11 168.37 9.1 7.6
合成洗涤剂 万吨 106.58 39.61 1.1 -0.6
化学纤维 万吨 343.24 120.19 3.4 2.7
塑料制品 万吨 449.87 170.01 12.2 9.4
水泥 万吨 17229.55 7279.45 1.2 4.3
平板玻璃 万重量箱 8379.74 2872.72 17.5 16.4
生铁 万吨 7256.62 2596.67 27.3 28.1
粗钢 万吨 7778.60 2754.39 23.8 24.1
钢材 万吨 8253.48 3065.48 22.4 26.9
十种有色金属 万吨 349.06 123.11 11.8 9.8
氧化铝 万吨 191.12 68.29 16.4 20.0
铜材 万吨 103.51 38.29 14.2 9.9
铝材 万吨 105.40 42.31 17.5 13.7
工业锅炉 蒸发量吨 24756.23 10438.82 -7.9 -23.2
内燃机 万千瓦 8513.76 3349.01 4.9 -3.9
金属切削机床 万台 9.44 3.74 15.8 2.7
电动手提式工具 万台 4563.20 1508.06 22.7 16.9
金属冶炼设备 吨 66122.18 22555.09 8.1 -12.6
水泥专用设备 吨 85485.87 33582.39 -1.3 3.8
饲料加工机械 台 27419.00 13717.00 3.9 -8.3
包装专用设备 台 29985.00 12384.00 23.5 3.0
大中型拖拉机 台 33378.00 17890.00 15.7 23.5
小型拖拉机 万台 43.74 21.52 -3.9 1.0
大气污染防治设备 台(套) 1338.00 436.00 -86.3 -87.2
机车 辆 238.00 100.00 72.5 49.3
汽车 万辆 138.31 60.13 1.6 0.7
民用钢质船舶 万总吨 215.62 69.47 76.9 60.2
发电设备 万千瓦 1674.64 719.58 27.7 8.3
交流电动机 万千瓦 3022.95 1322.19 26.6 41.1
家用洗衣机 万台 721.44 222.34 16.2 23.6
家用电冰箱 万台 625.64 237.37 2.3 -2.1
冷柜 万台 155.28 58.01 11.3 -0.1
房间空气调节器 万台 1800.74 858.78 22.4 28.1
载波通信设备 台 872.00 359.00 4.1 -39.4
光通信设备 台 32551.00 13517.00 13.5 23.3
程控交换机 万线 1288.55 431.71 -38.0 -51.4
传真机 万台 257.23 90.30 34.1 18.6
移动通信基站设备 万信道 20.92 9.39 12.0 8.1
电子计算机 台 11885.00 5528.00 0.7 25.2
微型电子计算机 万台 1464.73 550.25 57.5 45.0
集成电路 万块 460486.57 172724.11 6.9 3.2
大规模集成电路 万块 174422.30 65446.58 3.5 2.4
彩色电视机 万部 1888.69 536.71 12.9 -1.6
电工仪器仪表 万台 714.73 265.61 -19.1 -28.7
复印机械 万台 95.30 40.01 15.8 20.8
发电量 亿千瓦小时 5449.28 1940.47 13.0 13.4
火电 亿千瓦小时 4730.85 1675.58 12.2 12.9
水电 亿千瓦小时 553.82 209.94 19.2 17.1
各地区工业产品销售率(2005年3月)
地区 工业产品销售率% 比去年同期增减
累计 本月 累计 本月
全国总计 97.33 97.51 0.34 -0.01
北 京 98.86 99.50 0.58 1.44
天 津 100.68 99.11 1.68 0.04
河 北 97.24 97.45 0.39 0.18
山 西 95.59 96.97 0.78 -0.45
内 蒙 古 97.09 98.59 0.55 -1.04
辽 宁 97.16 98.46 0.04 -0.59
吉 林 94.41 99.14 -1.77 3.09
黑 龙 江 95.86 96.91 -0.26 -1.08
上 海 98.90 98.71 0.44 1.16
江 苏 96.97 97.37 0.26 -0.39
浙 江 96.78 97.43 0.39 0.29
安 徽 97.86 98.57 0.10 0.33
福 建 96.29 94.06 0.08 -2.94
江 西 99.03 99.06 0.14 0.66
山 东 97.59 98.32 0.79 1.07
河 南 97.60 98.70 0.27 -0.14
湖 北 96.99 96.68 1.29 1.09
湖 南 98.91 101.00 0.00 1.35
广 东 97.53 95.43 -0.39 -1.92
广 西 91.06 95.08 2.05 2.54
海 南 96.12 97.85 2.54 1.50
重 庆 96.63 95.64 -1.00 -3.04
四 川 98.56 99.12 1.82 2.51
贵 州 94.41 91.90 -2.06 -5.35
云 南 94.64 96.85 -0.17 -3.07
西 藏 100.29 104.46 4.29 6.57
陕 西 96.06 94.66 0.93 0.49
甘 肃 97.72 99.64 1.80 4.59
青 海 98.99 97.64 1.56 1.95
宁 夏 95.71 96.84 -0.74 -6.83
新 疆 100.14 101.60 4.62 4.24