状态
待报价
标题
东源深能环保有限公司2025年2月锅炉专业备件采购项目DY-XJ-25-004-1
寻源策略
公开询价
提交人
曾文康
币种
人民币元(CNY)
寻源单位
东源深能环保有限公司
报价方式
全部报价
报价截止日期
2025-02-25 17:25:00
质疑截止日期
2025-02-27 17:25:00
寻源类别
物资采购
要求到货日期
订单签订后 40 天
商务联系方式
曾文康/17820054372
发布时间
2025-02-19 17:28:04
项目概况
采购范围
资格条件
备注
系统提示:请先登录系统。
寻源明细
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 品牌 | 备注 |
---|
1 | 201089001629 | 油压测压表整套 | 油压测压表整套/耐震测压表 型号HM100-400-R-G1/2 测压范围0-400bar 品牌为贺德克,要求配置一根4米长的高压测压软管总成(含测压接头) | 1 | 套 | 13 | 贺德克 | |
2 | 201020301351 | 304不锈钢浮球阀 | 304不锈钢浮球阀/DN25、带弯头、可调式、外丝 | 2 | 套 | 13 | 国标配外丝接口管 | |
3 | 201080300208 | 无缝钢管 | 无缝钢管/DN25、PN1.6MPa、20# | 300 | 米 | 13 | 国标,厚度4mm,6米一根 | |
4 | 201089000624 | 90°弯头 | 90°弯头/DN25、90°碳钢弯头 | 40 | 个 | 13 | 国标,厚度4mm | |
5 | 201069000050 | 油缸销轴 | 油缸销轴/图号BCM10360-001 | 6 | 套 | 13 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | |
6 | 512030100054 | 滤芯 | 滤芯/V3.0620-58 | 2 | 件 | 13 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | |
7 | 201081600498 | 滤芯 | 滤芯/V7.0820.08 | 2 | 只 | 13 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | |
8 | 201030400240 | 垃圾吊油缸下销轴含附件 | 垃圾吊油缸下销轴含附件/BCM1036B-002 | 6 | 套 | 13 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | |
9 | 204010400545 | 手提式探照灯 | 手提式探照灯/海洋RJW7102手提式防爆探照灯,强光光通量1200流明,射程达600米,连续工作时间可达8小时;工作光光通量600流明,连续工作时间不低于15小时 | 5 | 件 | 13 | 海洋王 | |
10 | 105031300047 | 黄油嘴 | 黄油嘴/M10 45° | 50 | 个 | 13 | 国标 | |
11 | 301019000506 | 黄油嘴 | 黄油嘴/M10 90° | 50 | 个 | 13 | 国标 | |
12 | 204011000499 | 麻花钻头 | 麻花钻头/5厘-16厘(各型号) | 4 | 支 | 13 | 国标,圆头,各4支 | |
13 | 204019000916 | 黄油嘴 | 黄油嘴/M12 90° | 50 | 个 | 13 | 国标 | |
14 | 105031300044 | 黄油嘴 | 黄油嘴/M12 45° | 50 | 个 | 13 | 国标 | |
15 | 506043200003 | 纯铜黄油嘴 | 纯铜黄油嘴/国标直嘴M12 | 50 | 个 | 13 | 国标 | |
16 | 506043200002 | 纯铜黄油嘴 | 纯铜黄油嘴/国标直嘴M10 | 50 | 个 | 13 | 国标 | |
17 | 204079002544 | 活节螺栓 | 活节螺栓/M12X150 配套吊母及孔螺丝 | 50 | 套 | 13 | 国标,材质不锈钢 | |
18 | 201080300270 | PVC纤维增强软管 | PVC纤维增强软管/DN25 壁厚2.5mm | 300 | 米 | 13 | 国标,管壁厚2.5mm,50米一卷 | |
19 | 506030200001 | 减速机(带电机) | 减速机(带电机)/SYC-5-7 | 1 | 个 | 13 | 武汉三宇机械有限公司,省煤器蒸汽吹灰减速机,设备铭牌SYC-B5,带电机 | |
20 | 506042100017 | 蒸汽吹灰器提升阀套件 | 蒸汽吹灰器提升阀套件/SYC-5-4-1,SYC-5型长伸缩式吹灰器用,含阀门、内管垫片、金属缠绕垫 | 2 | 套 | 13 | 武汉三宇机械有限公司,耐高温、高压,介质蒸汽 | |
21 | 90408016100007 | 蒸汽吹灰器配件 | 蒸汽吹灰器内管/SYC-5-6-1 | 1 | 根 | 13 | 武汉三宇机械有限公司,省煤器蒸汽吹灰减速机,耐高温、高压,介质蒸汽,材质不锈钢 | |
22 | 90408016100007 | 蒸汽吹灰器配件 | 蒸汽吹灰器内管/SYC-5-6-1 | 1 | 根 | 13 | 武汉三宇机械有限公司,水平烟道蒸汽吹灰减速机,耐高温、高压,介质蒸汽,材质不锈钢 | |
23 | 506030200001 | 减速机(带电机) | 减速机(带电机)/SYC-5-7 | 1 | 个 | 13 | 武汉三宇机械有限公司,水平烟道右侧蒸汽吹灰减速机,设备铭牌SYC-5,带电机 | |
24 | 506030200001 | 减速机(带电机) | 减速机(带电机)/SYC-5-7 | 1 | 个 | 13 | 武汉三宇机械有限公司,水平烟道左侧蒸汽吹灰减速机,设备铭牌SYC-5,带电机 | |
25 | 506050100050 | 阀门弹簧 | 阀门弹簧/SYD-5-1-1-9 | 4 | 个 | 13 | 武汉三宇机械有限公司 | |
26 | 105049100868 | 金属缠绕垫片 | 金属缠绕垫片/DN80,带内外环的 | 10 | 个 | 13 | 国标,介质高温蒸汽,耐压10MPa | |
27 | 105039002489 | 金属缠绕垫片 | 金属缠绕垫片/DN50 PN64 | 10 | 片 | 13 | 国标,耐压6.4MPa | |
28 | 201089000512 | 高压金属石墨缠绕垫片 | 高压金属石墨缠绕垫片/DN80,PN100 | 10 | 张 | 13 | 国标,耐压10MPa | |
29 | 201089000514 | 高压金属石墨缠绕垫片 | 高压金属石墨缠绕垫片/DN100,PN100 | 10 | 张 | 13 | 国标,介质高温蒸汽,耐压10MPa | |
30 | 201089000514 | 高压金属石墨缠绕垫片 | 高压金属石墨缠绕垫片/DN100,PN100 | 10 | 张 | 13 | 国标,带内外环,介质高温蒸汽,耐压10MPa | |
31 | 105010400489 | 球接栏杆 | 球接栏杆/高:1.2m 球数:1 球直径:66mm 立柱直径:42mm 横杆直径38 | 100 | 根 | 13 | 国标,一根栏杆配三个球 | |
32 | 105030700019 | 镀锌格栅板 | 镀锌格栅板/长宽高:1000*400*40 | 300 | 块 | 13 | 国标,纵向间距32mm、横向间距52mm、厚度25mm | |
33 | 105019000792 | 地锚镀油钢丝绳 | 地锚镀油钢丝绳/直径22mm 长3m 外套聚氨酯透明胶套 两端铝合金压制 马眼保护套环15公分 马眼内径5公分 配挂钩 | 2 | 根 | 13 | 国标 | |
34 | 201089001628 | 吊带 | 吊带/承重10T 长度5m 宽度14cm 厚度15mm | 2 | 条 | 13 | 国标 | |
35 | 201089001627 | 地锚镀油钢丝绳 | 地锚镀油钢丝绳/直径22mm 长5m 外套聚氨酯透明胶套 两端铝合金压制 马眼保护套环15公分 马眼内径5公分 配挂钩 | 2 | 根 | 13 | 国标 | |
36 | 204039000152 | 吊带 | 吊带/承重10T 长度4m 宽度14cm 厚度15mm | 2 | 条 | 13 | 国标 | |
37 | 204039000151 | 吊带 | 吊带/承重10T 长度3m 宽度14cm 厚度15mm | 2 | 条 | 13 | 国标 | |
38 | 506050900022 | 高压软管 | 高压软管/2SN16-DKOS(16)/DKOS(16)-750 | 5 | 个 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
39 | 106040200224 | 高压软管 | 高压软管/2SN16-DKOS(16)/DKOS(16)-650 | 5 | 个 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
40 | 106040200222 | 高压软管 | 高压软管/1SN32-DKOL/DKOL-750 | 1 | 个 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
41 | 106040200223 | 高压软管 | 高压软管/1SN32-DKOL/DKOL-480 | 1 | 个 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
42 | 201089300310 | 控制块A、B油管 | 控制块A、B油管/4SP20-DKOS/DKOS-380 | 4 | 根 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
43 | 201089300190 | 控制块A、B油管 | 控制块A、B油管/4SP20-DKOS/DKOS-570 | 4 | 条 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
44 | 201089300309 | 控制块A、B油管 | 控制块A、B油管/4SP20-DKOS/DKOS-550 | 4 | 根 | 13 | 上海佩纳沙士吉达 | |
45 | 201010901295 | 机械密封 | 机械密封/适用于上海上凯家业制造有限公司型号为IHF50-32-125的耐腐蚀离心泵 | 2 | 个 | 13 | 上海上凯 | |
46 | 107029000076 | 电伴热带 | 电伴热带/型号DXW-8mm 工作电压220V 控制温度70℃ 输出功率25W/m.10℃ 电流0.6A/m.10℃ | 100 | 米 | 13 | 国标 | |
47 | 506040800175 | 垃圾吊抓斗总成 | 垃圾吊抓斗总成/MMGL6300-4 | 1 | 套 | 13 | 上海佩纳沙士吉打,包含爪尖、斗瓣、油缸、销轴等 | |
48 | 512030100035 | 液压油缸 | 液压油缸/图号MYG-30-000B | 5 | 个 | 13 | 上海佩纳沙士吉打 | |
49 | 201049000860 | 液压油缸 | 液压油缸/SYG-22-000A | 2 | 只 | 13 | 上海佩纳沙士吉打 | |
50 | 105019000845 | 穿孔钢板 | 穿孔钢板/长120cm 宽60cm 厚4cm 孔宽3cm 长10cm 孔距间隔10cm | 18 | 块 | 13 | 国标,材质合金钢,承重30吨 | |
51 | 203029000812 | 双色水位计云母片 | 双色水位计云母片/型号:TC-S(M)W | 6 | 片 | 13 | 铁岭铁光仪器仪表有限责任公司 | |
52 | 204019001574 | 反光广角镜 | 反光广角镜/80cm | 5 | 个 | 13 | 国标 | |
53 | 506092700059 | 卸料门液压油泵 | 卸料门液压油泵/PV2R1-17-F-R MAX.PRESSURE 21Mpa DISPLACEMENT 17cm3/rev | 1 | 台 | 13 | 品牌:YUKEN |
附件信息
文件名 | 附件类型 | 大小(KB) | 上传时间 | 下载 |
---|
东源深能环保有限公司一锅炉物资采购.pdf | 1431 | 2025-02-19 17:26:13 | ||
东源深能环保有限公司一锅炉物资采购.xlsx | 17 | 2025-02-19 17:25:46 | ||
附件一:合同条款.docx | 22 | 2025-02-19 17:25:46 |