采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年12月14日 -- 2024年12月18日
交货期
自下单后5天内交货至指定地点
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年12月13日 15:35
联系电话
付费后可见
价格有效期
2024年12月10日 -- 2024年12月31日
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
甘肃 兰州 皋兰县 忠和镇罗锅沟村中铁二局项目部
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
账期支付(确认收货后90天内结算)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
补充说明描述
——
物料清单
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物质燃煤锅炉 | 1.5T | 2台 | ||
2 | 除尘器及烟囱 | φ219 | 2套 | ||
3 | 引风机 | 380V/4KW | 2台 | ||
4 | 补水箱 | 0.5T | 2个 | ||
5 | 电脑变频控制柜 | 600*400 | 2台 | ||
6 | 众邦电缆线 | 3*4+2*5 | 100米 | ||
7 | 众邦电缆线 | 3*2.5+1*1.5 | 30米 | ||
8 | 板式换热器 | 10m3/h | 1台 | ||
9 | 管道循环泵 | 380V/7.5KW/DN80 | 2台 | ||
10 | 管道循环泵 | 380V/3KW/DN50 | 2台 | ||
11 | 污水潜水泵 | 380V/3KW/DN50 | 2台 | ||
12 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 10个 | ||
13 | 涡轮蝶阀 | DN50 | 12个 | ||
14 | 过滤器 | DN80 | 1台 | ||
15 | 止回阀 | DN80 | 1台 | ||
16 | 启闭器 | DN80 | 1台 | ||
17 | 软连接 | DN80 | 8个 | ||
18 | 球式排污阀(铜) | DN40 | 6个 | ||
19 | 球式排污阀(铜) | DN50 | 2个 | ||
20 | 焊接三通 | DN50 | 4个 | ||
21 | 焊接三通 | DN80 | 4个 | ||
22 | 法兰螺栓 | M10*40 | 80套 | ||
23 | 法兰螺栓 | M16*60 | 600套 | ||
24 | 法兰胶垫 | DN50 | 10片 | ||
25 | 法兰胶垫 | DN80 | 10片 | ||
26 | 焊接法兰片 | DN80 | 18片 | ||
27 | 焊接法兰片 | DN50 | 32片 | ||
28 | 焊接弯头 | DN50 | 140个 | ||
29 | 焊接弯头 | DN80 | 14个 | ||
30 | 加厚双头丝 | DN40*200CM | 6根 | ||
31 | 加厚双头丝 | DN50*200CM | 4根 | ||
32 | 焊接管箍 | DN15 | 2个 | ||
33 | PP-R管 | φ20 | 1根 | ||
34 | PP-R外丝活接 | φ20*15 | 2个 | ||
35 | PP-R三通 | φ20 | 2个 | ||
36 | PP-R弯头 | φ20 | 4个 | ||
37 | PP-R球阀 | φ20 | 2个 | ||
38 | C型槽钢 | 10a | 3根 | ||
39 | 调和漆(黑) | 1kg | 1桶 | ||
40 | 调和漆(红) | 3kg | 1桶 | ||
41 | 调和漆(蓝) | 3kg | 1桶 | ||
42 | 暖气片及配件辅材 | GZ8050 | 960柱 | ||
43 | 暖气片及配件辅材 | 丝扣内外丝活接 | 96个 | ||
44 | 暖气片及配件辅材 | 暖气片挂钩 | 96个 | ||
45 | 焊接钢管 | φ89*3.25 | 240米 | ||
46 | 焊接钢管 | φ57*3.25 | 2202米 | ||
47 | 镀锌钢管 | DN25*2.25 | 210米 | ||
48 | 地暖反射膜 | 1080㎡ | |||
49 | 铜丝扣球阀 | DN25 | 20个 | ||
50 | 自动排气阀 | DN25 | 10个 | ||
51 | 丝扣对丝 | DN25 | 40个 | ||
52 | 丝扣三通 | DN25 | 6个 | ||
53 | 丝扣管箍 | DN25 | 24个 | ||
54 | 镀锌角钢 | 5*5 | 6根 | ||
55 | 丝扣弯头 | DN25 | 24个 | ||
56 | 加厚双头丝 | DN25*200CM | 8根 | ||
57 | 法兰螺栓 | 16*60 | 50套 | ||
58 | 焊接堵头 | φ89 | 2个 | ||
59 | 焊接堵头 | φ57 | 2个 | ||
60 | 橡塑保温管 | DN89*3 | 100根 | ||
61 | 橡塑保温管 | DN65*2.5 | 10根 | ||
62 | 电焊条 | J422-3.2 | 4箱 | ||
63 | 切割片 | φ350 | 20片 | ||
64 | 生料带 | 1箱 | |||
65 | 麻丝 | 2把 | |||
66 | 毛刷 | 2寸 | 2把 | ||
67 | 保温胶带 | 4箱 |
信息来源:https://go.1688.com/buyoffer/591348401051.htm