询价单号 | KF05202412103378 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2024-12-13 23:59:00 | 报价截至时间 | 2024-12-16 08:59:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10010400000723 | 锅炉引风机巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000724 | 锅炉氮气储罐巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000725 | 锅炉送风机巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000726 | 脱硫脱硝输灰系统巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000727 | 锅炉煤加、脱水器、阀门平台巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000730 | 脱硫脱硝除尘器巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000732 | 锅炉定排连排扩容器巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000733 | 锅炉本体巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000734 | 脱硫脱硝研磨机房巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000735 | 发电特种设备安全检查记录 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000736 | 锅炉启动操作票 | A4,50页/本,正反面 | 50 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000737 | 锅炉停止操作票 | A4,50页/本,正反面 | 50 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000738 | 煤气吹扫置换点火操作票 | A4,50页/本,正反面 | 50 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000739 | 停煤气置换操作票 | A4,50页/本 | 50 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000740 | 汽机0米巡检本 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 10 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000741 | 机5米平台巡检本 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 10 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000742 | 机9米平台巡检本 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 10 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000743 | 空冷岛巡检本 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 10 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000744 | 除氧层巡检本 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 10 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000745 | 循环水泵房及冷却水塔 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 10 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000746 | 气体销售流水账 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000747 | 发电班组安全活动记录本 | A4,33页/本,蓝色封皮,正反面印刷 | 12 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000748 | 能源部正压式空气呼吸器检查、维护台账 | 16开, 每本100页,带封皮,正反面 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000271 | 余热发电发电机、厂用电运行日志 | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000272 | 余热发电锅炉运行日报表 | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000275 | 余热发电水处理日报表 | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000276 | 余热发电水汽分析日报表 | A4 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000278 | 余热发电汽轮机运行日报表(一) | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000279 | 余热发电汽轮机运行日报表(二) | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000401 | 发电车间检修工作日志 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 14 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000597 | 汽机锅炉在线日报表 | A4 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000599 | 发电车间锅炉日报表(一) | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000600 | 发电车间锅炉日报表(二) | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000602 | 发电机运行日报表(一) | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000603 | 发电机运行日报表(二) | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000713 | 运行点检记录表 | A3,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000714 | 80MW发电车间设备点检表 | A4,33页/本,正反面,带封面 | 7 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000715 | 发电车间循环水日报表 | A4,100页/本 | 1 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000716 | 1*80MW亚临界发电水处理日报表 | A3 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000717 | 1*80MW亚临界发电水汽分析日报表 | A4 | 200 | 张 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000718 | 发电车间化水工作日志 | 16开,33页/本,正反面,带封面 | 30 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000719 | 铭福钢铁污水站回用系统运行记录(一) | A3,100页/本 | 1 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000720 | 铭福钢铁污水站回用系统运行记录(二) | A3,100页/本 | 1 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000721 | 发电车间脱硫工作日志 | 16开,33页/本,正反面 ,带封面 | 6 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000722 | 脱硫脱硝反应区域巡检记录卡 | A4,100页/本 | 2 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000238 | 电气专业工作日志 | 16k,33页/本,正反面印刷,蓝色封皮 | 12 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000242 | 巡检记录本 | 16k,33页/本, 正反面,带封皮 | 42 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000242 | 巡检记录本 | 16k,33页/本, 正反面,带封皮 | 60 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000246 | 锅炉专业工作日志 | 16k,33页/本,正反面印刷,蓝色封皮 | 15 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 | ||
10010400000254 | 汽机专业工作日志 | A4,33页/本,正反面印刷,蓝色封皮 | 15 | 本 | 2024-12-25 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:高渠村北铭福钢铁制品有限公司
二、保证金额度:0
三、商务条款:
运输费用及相关事宜由供方负责。 标的物所有权自需方付款时起转移,需方未履行支付货款的,标的物属于供方所有。 1、供方不能按质、按量、按时交付合同中所订产品,按照《中华人民共和国合同法》有关条款,需方有权解除合同,并保留追究供方责任的权利;2、供方在接到需方指导安装调试通知后,应派人积极配合需方指导安装调试,且具备验收使用条件;3、供方必须严格按照需方要求供货、指导安装调试,如供方未按规定及需方要求供货、指导安装调试,产生的后果和需方因采取的补救措施所发生的费用由供方承担;4、若产品使用过程中存在质量问题,供方承诺接到维修通知后24小时达到现场,并根据需方的要求在规定时间内免费更换或维修,直至达到需方使用要求为止。 原厂包装,包装物不计费、不回收,供方确保运输途中产品不破损、不锈蚀、不变形,如不符合包装标准,需方有权不予接收,按《合同法》及相关法律法规执行,供方应承担违约责任。 执行国家标准。产品满足需方现场使用要求,未达到需方要求,需方有权不予接收。产品质保期为发货之日起18个月或者使用期12个月,以先到日期为准,质保期内产品质量实行“三包”,在质保期内因供方产品造成的事故,从事故之日起延续无偿质保服务期,人为和不可抗力损坏则不再保修范围内。 稷山县铭福钢铁制品有限公司厂内指定地点。 含税、含运费 全部货到、且收到全额增值税专用发票后付清货款 按需方厂内实际出库完毕且收到发票后结算付款
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:10万元
六、报名要求:
报名要求
七、资质要求: