[询比价采购]河南开祥精细化工1月钢材采购询价公告
项目标段编号:HNEC-KXJH240045001H002
标段编号: | HNEC-KXJH240045001H002 |
采购人: | 河南开祥精细化工有限公司 | 保证金: | 5000 |
代理机构: | 工本费: | 0 | |
报名方式: | 网上报名 | 是否可对采购清单部分报价: | 否 |
开始时间(报名/报价): | 2024-01-12 00:00 | 截止时间(报名/报价): | 2024-01-19 10:00 |
采购人联系人: | 李* | 采购人电话: | 03972219097 |
代理机构联系人: | 代理电话: | ||
监督部门: | 河南开祥精细化工招标监督组 | 监督电话: | 0398-2219032 |
信息提供日期:2024-01-12
河南开祥精细化工1月钢材采购询价公告
报价方应仔细阅读本采购公告的全部内容,了解项目详细要求,存在问题应及时联系,报名视为对项目的全部情况已充分了解,响应采购方要求,自愿服从采购方管理。
一、采购条件
本项目采购单位为河南开祥精细化工有限公司(以下简称“开祥化工”),采购资金为企业自有资金,项目已具备采购条件,现对该项目进行公开询比价采购。
二、项目费用
本次采购项目收取保证金5000元。
三、采购范围及要求
采购内容:钢材一批,如存在疑问请与技术人员联系。
交货地点:开祥化工厂区指定地点
交货期:默认7天内交货,如存在偏离,按历天在备注栏填写。
付款方式:默认货到挂账后承兑支付,如存在偏离在备注栏填写。
四、基本资格要求
在中华人民共和国境内依法注册、有一般纳税人资格的企业,能开具增值税专用发票,在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货的能力。 询比价采购项目在“中原云商电子招投标平台”(http://bid.zyepp.com)上发布,本项目只接受平台注册并审核通过的企业参加,未注册的供应商请登陆平台先进行注册。
(一)本采购项目须满足以下资格要求:
1、报价方应遵守中国法律、法规和规章条例,接受河南能源集团电子银行承兑的付款方式,认同我公司管理理念,服从采购部门管理,具有一定的垫资和承兑找零的能力,采购方票期6个月以内。
2、具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
3、未被“信用中国(http://www.creditchina.gov.cn/)”列入黑名单,未在我公司出现过不良行为或因质量问题被投诉。
4、新供应商报名需提供同级化工企业相同产品连续供货业绩(近两年),提供营业执照、银行开户许可证、法人授权书、被授权人身份证复印件等彩色扫描件。
未通过资格审核的供货单位应及时与项目商务联系人取得联系,询问原因后按照要求上传资格证明文件审核。多次未通过存在较大争议,应及时联系河南开祥精细化工有限公司供销中心(采购管理方)协助处理。如报名单位弄虚作假、不满足资格要求恶意纠缠或存在扰乱采购秩序行为,列入采购项目黑名单,黑名单企业、实控人禁止参加河南开祥精细化工有限公司供销中心全部采购项目。
(二)报价方不得存在下列情形之一:
1、与采购组织人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加报价。
2、报价方提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔。
3、法人、实控人、管理人员为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一项目的。
4、被责令停业停产或财产被接管、冻结的。
5、保证金的缴纳为报价方基本户以外的其它账户。
6、扰乱采购秩序,不服从采购方管理被列入合作黑名单,取消其应答资格的。
7、存在过骗取中标或其他严重违约问题,受到河南能源集团各公司通报批评或投诉的。
8、产品非不可抗力因素逾期交付,对开祥化工造成重大影响的。
9、产品频繁出现质量问题或存在重大质量事故被取消供应资格的。
10、河南能源集团供应商黑名单和与下属各单位涉及诉讼纠纷的。
五、其它说明
1、本次不支持分项报价,不接受联合体报价,在质量、服务相同的情况下,评审小组原则上按照最低报价顺序推荐第一、二候选单位,候选单位实施替代制。
2、价格按照13%税率执行(即送货到使用单位的交货价,开具13%增值税专用发票), 报价含运输费、保险费、保管费、包装费、装卸费及其他相关费用,价格不受任何因素影响,采购方不负责货物落地前的安全。
3、响应开祥化工银行电子承兑的付款方式,不接受现汇付款(未响应付款方式,视为无效报价)。
4、潜在报价单位如存在疑问,应与商务联系人取得联系。直接报名的供应商,均被视为已充分理解本公告项目的有关要求。
5、报价应包含交货期,若未填写交货期限,默认为7天内交货采购方仓库,交货期起始日按照合同签订日起计算;报价价格不受任何因素影响,除响应价格外,采购方不承担其他任何价款或费用。
6、开祥化工与成交单位签订代储代销采购合同,按照一年内采购方实际使用量进行结算,未经采购部门允许,禁止成交单位私自或超出合同数量送货,私自送货与超量部分不参与结算。
7、成交单位自接到通知之日起3日内应完成采购合同的签订并邮寄至采购方工厂(含技术协议等),未及时签订采购方有权取消成交资格,扣除本询价项目成交单位投标保证金。
8、成交单位应严格按照要求的规格型号供货,产品质保必须满足买受方技术要求,符合国家和行业设计制造规范。以次充好的货物,采购方有权扣押并拒绝付款,由此产生的费用和损失由成交单位承担。
9、成交单位的保证金签订合同后转为合同履约保证金,合同执行完毕后予以退还;未成交单位的保证金在评审结束后择日退还。
10、成交单位应严格按照交货期供货,除不可抗力因素外,未经采购项目管理人同意,私自逾期交付的将扣除履约保证金,违约金按照采购合同执行。
11、本询价采购公告内容、附件作为合同的重要组成部分,与采购合同、技术文件具有相同法律效益。
六、废标
发生下列情形之一的,本次采购项目作废。
1、参加报价单位少于三家,或符合报价要求的单位少于三家,经评审竞争性不足的。(采购单位生产经营、环保、安全急需物资除外)。
2、价格均严重超出采购方预算的。
3、报价均偏离正常市场价格的。
4、采购方需求变化,采购任务取消的。
5、询比价评审小组否决所有报价的。
6、成交、采购方、询比价评审小组推荐意见未获得领导小组批准的。
7、其他不符合公平、公开、公正原则和法律法规、行业、采购单位规定的。
8、和国家法律法规、有关采购管理制度冲突的。
七、采购文件的获取
本项目采取公开询比价方式采购,在“中原云商电子招投标平台”( http://bid.zyepp.com)非招标专区发布,项目以平台公开询比价方式实施,内容以平台发布的相关信息为准。
商务联系人:李阳 0398-2219097
序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
1 | KX200103030001 | 镀锌扁钢 | 30*3 | 20#+Zn | 0.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区西侧桥架接地整改借用气化部物资需归还,剩余部分用于甲醇罐区桥架改造 | 吨 | |
2 | KX200103030005 | 镀锌扁钢 | 25*4 | 20#+Zn | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 可燃有毒气体报警仪仪表接地 | 吨 | |
3 | KX20010501030019 | 热镀锌角钢 | ∠50*5 | Q235B | 1.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区电缆桥架专项整改 | 吨 | |
4 | KX20010501030031 | 热镀锌角钢 | ∠70*5 | Q235B | 2.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区电缆桥架专项整改 | 吨 | |
5 | KX20030901010005 | 热镀锌管 | DN40 | Q235B | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区电缆桥架专项整改 | 吨 | |
6 | KX20030901010006 | 热镀锌管 | DN50 | Q235B | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区电缆桥架专项整改 | 吨 | |
7 | KX20010101010005 | 槽钢 | 12# | Q235B | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 管道支撑加装使用 | 吨 | |
8 | KX200103020001 | 不锈扁钢 | 30*3 | 304 | 0.25 | 2024-01-20 00:00:00 | 1-8#循环水泵入口滤网检查修复,350米 | 吨 | |
9 | KX20010501010019 | 角钢 | ∠50*5 | Q235B | 0.14 | 2024-01-20 00:00:00 | 1#2#送风机进出口风箱内部支撑使用,36米 | 吨 | |
10 | KX20010501020019 | 不锈角钢 | ∠50*5 | 304 | 0.17 | 2024-01-20 00:00:00 | S2507材质,脱硫塔内吊架更换使用 | 吨 | |
11 | KX20010901010027 | 工字钢 | 10# | S25073 | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 氧化槽曝气管支撑梁更换 | 吨 | |
12 | KX20020101010004 | 钢板 | 5mm | Q235B | 1.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 1#2#送风机出口风箱部分更换及加固 | 吨 | |
13 | KX20020101020004 | 钢板 | 12mm | Q345A | 0.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 煤场煤篦子检修使用 | 吨 | |
14 | KX20030601010051 | 不锈钢无缝管 | φ32*3 | 304 | 0.07 | 2024-01-20 00:00:00 | 氨蒸发器管道更换使用,40米 | 吨 | |
15 | KX20030601010051 | 不锈钢无缝管 | φ32*3 | 304 | 0.37 | 2024-01-20 00:00:00 | 滴滤塔补水管更换,170米 | 吨 | |
16 | KX20030601010238 | 不锈钢无缝管 | φ159*4 | 304 | 0.46 | 2024-01-20 00:00:00 | 一期污泥回流泵出口碳钢管道更换使用,50米 | 吨 | |
17 | KX20030601010238 | 不锈钢无缝管 | φ159*4 | 304 | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 二期除盐水泵加装回流使用,20米 | 吨 | |
18 | KX20030601010239 | 不锈钢无缝管 | φ159*4.5 | 304 | 0.09 | 2024-01-20 00:00:00 | 二期综调泵出口管道安装使用,长度6米 | 吨 | |
19 | KX20030601010290 | 不锈钢无缝管 | φ273*5 | 304 | 4.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 二期综调泵出口管道安装使用,长度120米 | 吨 | |
20 | KX20010101010005 | 槽钢 | 12# | Q235B | 1.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化U-1400放空管线技改更换 | 吨 | |
21 | KX20010501010019 | 角钢 | ∠50*5 | Q235B | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化部大修使用 | 吨 | |
22 | KX20020201010002 | 不锈钢板 | 3mm | S30408 | 0.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化部大修使用 | 吨 | |
23 | KX20030401020305 | 高压锅炉管 | φ273.1*10 | 15CrMo | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化部大修使用 | 吨 | |
24 | KX20030601010130 | 不锈钢无缝管 | φ60.3*4 | 304 | 0.1 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化U-1600系统大修使用 | 吨 | |
25 | KX20030601010270 | 不锈钢无缝管 | φ219*4 | 304 | 3.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化U-1400放空管线技改更换 | 吨 | |
26 | KX20030602010004 | 不锈钢无缝管 | 168*4 | S32205 | 0.1 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化U-1600系统大修使用 | 吨 | |
27 | KX20030602010006 | 不锈钢无缝管 | 89*4 | S32205 | 0.1 | 2024-01-20 00:00:00 | 气化U-1600系统大修使用 | 吨 | |
28 | KX20020101010003 | 钢板 | 4mm | Q235B | 0.57 | 2024-01-20 00:00:00 | 废酸大修V301 | 吨 | |
29 | KX20020201010002 | 不锈钢板 | 3mm | S30408 | 0.57 | 2024-01-20 00:00:00 | 废酸大修V301 | 吨 | |
30 | KX200203010002 | 镀锌钢板 | 3mm | Q235B | 0.82 | 2024-01-20 00:00:00 | 生产准备物资,1.5米宽度,防灰材料 | 吨 | |
31 | KX200203020002 | 镀锌花纹板 | 3mm | Q235B | 0.84 | 2024-01-20 00:00:00 | 生产准备物资,平台孔洞 | 吨 | |
32 | KX20030601010020 | 不锈钢无缝管 | φ18*3 | 304 | 0.07 | 2024-01-20 00:00:00 | 废酸大修碱管线 | 吨 | |
33 | KX20030601010056 | 不锈钢无缝管 | φ33.4*3 | 304 | 0.09 | 2024-01-20 00:00:00 | 废酸大修碱管线 | 吨 | |
34 | KX20020401010006 | 花纹板 | 5mm | Q235B | 5.0 | 2024-01-20 00:00:00 | 乙炔平台检修 | 吨 | |
35 | KX20010101010007 | 槽钢 | 14a | Q235B | 3.75 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
36 | KX20010301010029 | 扁钢 | 30*4 | Q235B | 0.95 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
37 | KX20010301010039 | 扁钢 | 40*5 | Q235B | 2.8 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
38 | KX20010301010046 | 扁钢 | 50*5 | Q235B | 1.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
39 | KX20010301010065 | 扁钢 | 60*6 | Q235B | 0.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
40 | KX20010501010019 | 角钢 | ∠50*5 | Q235B | 1.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
41 | KX20010701010016 | 不等边角钢 | ∠63*40*6 | Q235B | 3.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
42 | KX20010701010039 | 不等边角钢 | ∠100*80*6 | Q235B | 3.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
43 | KX20011301010012 | 圆钢 | 20 | Q235B | 1.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
44 | KX20020101010005 | 钢板 | 6mm | Q235B | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
45 | KX20020101010009 | 钢板 | 10mm | Q235B | 1.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
46 | KX20020401010008 | 花纹板 | 6mm | Q235B | 8.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 净化精馏高塔平台更换 | 吨 | |
47 | KX20030601010045 | 不锈钢无缝管 | φ27*3 | 304 | 0.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 二甲醚杂醇油管线更换 | 吨 | |
48 | KX20030601010091 | 不锈钢无缝管 | φ48*4 | 304 | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 硫回收4.0蒸汽增加总阀及导淋 | 吨 | |
49 | KX20030601010114 | 不锈钢无缝管 | φ57*3.5 | 304 | 2.3 | 2024-01-20 00:00:00 | 二甲醚废水管线更换 | 吨 | |
50 | KX20030601010146 | 不锈钢无缝管 | φ76*4 | 304 | 2.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 二甲醚废水管线更换 | 吨 | |
51 | KX20030601010161 | 不锈钢无缝管 | φ89*4 | 304 | 0.83 | 2024-01-20 00:00:00 | 喷淋水管道更换不锈钢 | 吨 | |
52 | KX20030601010162 | 不锈钢无缝管 | φ89*4.5 | 304 | 0.9 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区更换管道 | 吨 | |
53 | KX20030601010174 | 不锈钢无缝管 | φ108*5 | 304 | 6.7 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区更换管道 | 吨 | |
54 | KX20030601010174 | 不锈钢无缝管 | φ108*5 | 304 | 1.2 | 2024-01-20 00:00:00 | 泡沫发生器更换 | 吨 | |
55 | KX20030601010240 | 不锈钢无缝管 | φ159*5 | 304 | 3.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 甲醇罐区更换管道 | 吨 | |
56 | KX20030601010242 | 不锈钢无缝管 | φ159*6 | 304 | 0.4 | 2024-01-20 00:00:00 | 硫回收尾气管线 | 吨 | |
57 | KX20030601010274 | 不锈钢无缝管 | φ219*6 | 304 | 0.5 | 2024-01-20 00:00:00 | 硫回收尾气管线 | 吨 |
信息来源:https://bid.zyepp.com/fzbzq/002001/20240112/bd4f6422-4037-4414-b8f7-8631bbddd0cf.html