公告编号:SNXYGG202308220078
一、采购项目基本情况
采购人:华润水泥(福建)股份有限公司
采购项目编号:S3880120230800075
采购项目名称:2023年9月-东南大区-化验用品-公开询价
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
资格审查要求: 项目采用资格后审方式,资格审查合格的单位报价方有效(温馨提示:①满足并同意《申请人资格要求》文件所有内容;②须按附件1要求上传资审申请文件;③参与报价,以上同时满足报价方有效),所需提供文件请查看附件1:申请人资格要求。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: 2023-08-29 12:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:邱文婷
电话:15059930896
邮箱:qiuwt@crcement.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 氯化钾/分析纯500g/瓶 | 见备注 | 5 | 无 |
2 | 密度计/量程1.2~1.3g/cm3/支 | 见备注 | 1 | 无 |
3 | 盐酸/AR500ml,西陇化工/瓶 | 见备注 | 20 | 无 |
4 | 烧杯/100ml/个 | 见备注 | 5 | 无 |
5 | 长柄汤勺/50cm/把 | 见备注 | 3 | 无 |
6 | 7mm圆孔筛/外形尺寸φ30cm/个 | 见备注 | 5 | 无 |
7 | 甲基纤维素-M450(大茂)/250g/瓶 | 见备注 | 20 | 无 |
8 | 门缝开关/长沙开元5E-MF6000马弗炉/个 | 见备注 | 2 | 无 |
9 | 传感器/规格:PT100型7*150*2M,适用仪器:5EDHG6310/个 | 见备注 | 2 | 无 |
10 | 玻璃锥形量杯/50ml/个 | 见备注 | 5 | 无 |
11 | 电陶炉/功率2200W,额定电压220V,/台 | 见备注 | 4 | 无 |
12 | 磷酸/AR500ml,西陇化工/瓶 | 见备注 | 5 | 无 |
13 | 罗马风机带电容/规格:长轴YY-15-2P(F2),适用仪器型号:DHG6310/台 | 见备注 | 1 | 无 |
14 | 0.08mm标准负压筛FSY-150/φ150*25,方孔GB1345/个(绍兴市张兴纱筛厂) | 见备注 | 10 | 无 |
15 | 比例阀总成/套(抗压机用,无锡建仪TYE-300) | 见备注 | 1 | 无 |
16 | 玻璃量筒/500ml/个 | 见备注 | 10 | 无 |
17 | 三乙醇胺/AR500ml/瓶 | 见备注 | 20 | 无 |
18 | 不锈钢8两长柄取样勺/把 | 见备注 | 10 | 无 |
19 | 不锈钢浅圆盘/直径16CM/个 | 见备注 | 30 | 无 |
20 | 刷样刷/3.5寸/把(箭牌、不掉毛) | 见备注 | 30 | 无 |
21 | 勃氏比表仪专用圆形滤纸片Φ12.7mm、500片/包、中国建材科学研究院水泥科研所 | 见备注 | 150 | 无 |
22 | 塑料试剂瓶/容量500ml(带内塞)/个 | 见备注 | 200 | 无 |
23 | 塑料量筒/500ml/个 | 见备注 | 5 | 无 |
24 | NJ-160水泥净浆搅拌机程控器 | 见备注 | 1 | 无 |
25 | 养护槽/41×32×26cm | 见备注 | 5 | 无 |
26 | 标样(含氯离子的水泥)/20g/瓶/要有说明书,参照中国建筑材料科学研究院(生产日期半年内) | 见备注 | 10 | 无 |
27 | 盐酸(西陇)/AR500ml/瓶/西陇化工(生产日期半年内) | 见备注 | 20 | 无 |
28 | 负压试验筛0.080(毫米)/φ150×25mm(有效直径×高度)/星球(参照绍兴新兴盛仪器有限公司)/个/守正无 | 见备注 | 5 | 无 |
29 | P10气体(氩甲烷)/充装容量6M3(广东佛山科的)/瓶 | 见备注 | 2 | 无 |
30 | 一级柱/XB-Ⅱ-20L兴邦高纯水制备器/泰安兴邦环保科技有限公司/根 | 见备注 | 1 | 无 |
31 | 碳酸钠_有效成分≥99%_25kg/袋 | 见备注 | 80 | 无 |
32 | 磷酸根监测仪试剂/HD-2012-0012-H10/套/锅炉水质在线监测药剂(一套:一种试剂5升) | 见备注 | 3 | 无 |
33 | 第Ⅱ级柱滤芯/XB-Ⅱ-20L兴邦高纯水制备器/泰安兴邦环保/根 | 见备注 | 1 | 无 |
34 | 第Ⅲ级柱滤芯/XB-Ⅱ-20L兴邦高纯水制备器/泰安兴邦环保/根 | 见备注 | 1 | 无 |
35 | 第Ⅳ级柱滤芯/XB-Ⅱ-20L兴邦高纯水制备器/泰安兴邦环保/根 | 见备注 | 1 | 无 |
36 | 钠离子检测仪试剂/HD-2123-0021-H03/二异丙胺/瓶/套/锅炉水质在线监测药剂(一套:一种试剂1升) | 见备注 | 3 | 无 |
37 | 不锈钢直尺/加厚/长50CM/把 | 见备注 | 1 | 无 |
38 | 玻璃块(需磨边)/长40CM*40CM/厚CM/块 | 见备注 | 5 | 无 |
39 | 瓷坩埚/25m/唐山特陶/个 | 见备注 | 200 | 无 |
40 | 电解池/电脑测硫仪WS-S208/远光瑞翔/个 | 见备注 | 1 | 无 |
41 | 硅酸根监测仪试剂/HD-2011-0021-H01/套/锅炉水质在线监测药剂(一套:四种试剂各5升) | 见备注 | 3 | 无 |
42 | 硬度监测仪试剂/HD-2017-0101-H05/套/锅炉水质在线监测药剂(一套:两种试剂5升) | 见备注 | 3 | 无 |
43 | 无水乙醇/分析纯/500ml/瓶 | 见备注 | 5 | 无 |
44 | 氟化钾/分析纯/500ml/瓶 | 见备注 | 1 | 无 |
45 | 氢氧化钠/分析纯/500g/瓶 | 见备注 | 10 | 无 |
46 | 氯化氨/分析纯/500g/瓶 | 见备注 | 5 | 无 |
47 | 塑料试剂瓶/小口500ml/个 | 见备注 | 5 | 无 |
48 | 白色塑料洗瓶/500ML/个 | 见备注 | 10 | 无 |
49 | 硝酸/AR2500ml/瓶/西陇化工 | 见备注 | 20 | 无 |
50 | 硬脂酸/500g/瓶 | 见备注 | 5 | 无 |
51 | 磨口瓶/250ml/个 | 见备注 | 20 | 无 |
52 | 纯水器滤管/条 | 见备注 | 3 | 无 |
53 | 美的吸尘器滤芯/型号:QT4Z-041/个 | 见备注 | 2 | 无 |
54 | 自动取样控制器/HQ-S/350B/台 | 见备注 | 1 | 无 |
55 | 无水乙醇/2500ml/西陇化工/瓶 | 见备注 | 20 | 无 |
56 | 洗耳球/个 | 见备注 | 10 | 无 |
57 | 烧杯/500ml/个 | 见备注 | 20 | 无 |
58 | 玻璃量筒/500ml/个 | 见备注 | 5 | 无 |
59 | 牛皮留样袋/12cm*9cm/个 | 见备注 | 5000 | 无 |
60 | 玻璃棒(直径0.4cm,长度40cm)/根 | 见备注 | 50 | 无 |
61 | 玻璃棒(直径0.7cm,长度60cm)/根 | 见备注 | 5 | 无 |
62 | 玻璃棒(直径0.8cm,长度40cm)/根 | 见备注 | 20 | 无 |
七、采购说明
无
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://szecp.crc.com.cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。