8月份月计划-全厂密封件
询价单号 | RA23072600126 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2023-07-28T15:00:00.00008:00 | 报价截至时间 | 2023-07-28T15:00:00.00008:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
052701010144 | 骨架油封 | 30.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 支撑辊 | ||
052701010156 | 内骨架密封 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 切后辊 | ||
052702040057 | 氟胶O型圈 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 结晶器 | ||
052702040055 | 氟胶O型圈 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 结晶器 | ||
052702040058 | 氟胶O型圈 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 结晶器 | ||
052705030022 | 密封组合垫 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 精轧机 | ||
052705030019 | 组合垫 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 精轧机 | ||
052701010001 | 骨架油封 | 20.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 轧机 | ||
052701010184 | 骨架油封 | 5.000000 | 件 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 3#飞剪 | ||
050614030003 | 方头梅花垫 | 10.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 加热炉 | ||
052702010019 | O型密封圈 | 100.000000 | 件 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 精轧机 | ||
052701010001 | 骨架油封 | 10.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 轧机 | ||
052702060005 | O型圈 | 100.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 维修中区 | ||
052705040074 | 橡胶垫 | 10.000000 | 件 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | C型钩 | ||
052702010258 | O型圈 | 4.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 过滤器 | ||
051604000074 | 方头梅花垫 | 20.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 3万黄河水泵 | ||
052705040041 | 梅花垫 | 10.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 3万黄河水泵 | ||
050902020081 | 水泵靠背垫 | 5.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 凝结泵 | ||
050902020079 | 水泵靠背垫 | 10.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 锅炉补水泵 | ||
051604000122 | 方头梅花垫 | 10.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 排污泵 | ||
050614030003 | 方头梅花垫 | 20.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 排污泵 | ||
052701010150 | 骨架油封 | 40.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 对齐辊道 | ||
052702010274 | O型圈 | 5.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 凿岩机 | ||
052702010187 | O型圈 | 200.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 液压站 | ||
052702010184 | O型圈 | 200.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 液压站 | ||
052702010261 | O型圈 | 30.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 化水车间 | ||
052702010262 | O型圈 | 30.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 化水车间 | ||
052702010263 | O型圈 | 30.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 化水车间 | ||
052704000006 | 密封胶条 | 50.000000 | 米 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 环冷挡轮 | ||
052702010269 | O型圈 | 500.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 开口机 | ||
052702040029 | 氟胶O型圈 | 500.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 开口机 | ||
052702030070 | O型密封圈 | 200.000000 | 个 | 2023-08-20T00:00:00.00008:00 | 泥泡 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西运城市河津市山西宏达钢铁有限公司
二、保证金额度:500
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:500万元