询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)钢材采购(天然气焚烧装置) |
---|---|
场次号 | XJ023070300146 |
询价开始时间 | 2023-07-03 09:44:20 |
询价结束时间 | 2023-07-04 23:44:20 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团物资有限公司 |
最终用户 | 中船九江锅炉有限公司 |
联系人 | 刘璇 |
联系方式 | 18370132629 |
付款方式 | 发票上账3个月支付货款 |
附件 | |
备注 | 1.耐候钢板厂家需提供CCS+NK 船级社工厂认可。 2.报价需包含物资公司千分之三服务费。 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | GB/T4171 | 5*1500*6000*Q235NH | 否 | 4,592(KG) | 4,592(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
钢板 | GB/T4171 | 6*1500*6000*Q235NH | 否 | 1,272(KG) | 1,272(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
钢板 | GB/T4171 | 10*1500*6000*Q235NH | 否 | 1,256(KG) | 1,256(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
钢板 | GB/T4171 | 15*1500*6000*Q235NH | 否 | 2,487(KG) | 2,487(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 5*1500*6000*316L | 否 | 7,900.2(KG) | 7,900.2(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 6*1500*6000*316L | 否 | 430.92(KG) | 430.92(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 10*1500*6000*316L | 否 | 1,436.4(KG) | 1,436.4(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 5*1500*6000*06Cr25Ni20 | 否 | 359.1(KG) | 359.1(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 6*1500*6000*06Cr25Ni20 | 否 | 4,740.12(KG) | 4,740.12(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 10*1500*6000*06Cr25Ni20 | 否 | 718.2(KG) | 718.2(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢板 | GB/T3280 | 12*1500*6000*06Cr25Ni20 | 否 | 861.84(KG) | 861.84(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ18×2.5*316L | 否 | 6(KG) | 6(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ22×3*316L | 否 | 9(KG) | 9(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ48×4*316L | 否 | 27(KG) | 27(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ60×4*316L | 否 | 34(KG) | 34(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ163×11*316L | 否 | 250(KG) | 250(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ219×5*316L | 否 | 160(KG) | 160(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ273×6*316L | 否 | 240(KG) | 240(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢焊接管 | GB/T14976-2012 | φ392×6*316L | 否 | 174(KG) | 174(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T14976-2012 | φ406×6*316L | 否 | 356(KG) | 356(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
角钢 | GB/T706 | L40×40×5*Q235B | 否 | 54(KG) | 54(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
角钢 | GB/T706 | L63×63×6*Q235B | 否 | 583(KG) | 583(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
角钢 | GB/T706 | L75×75×6*Q235B | 否 | 2,239(KG) | 2,239(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
T型钢 | GB/T11263 | TN75×75*Q235B | 否 | 515(KG) | 515(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
T型钢 | GB/T11263 | TN150×150*Q235B | 否 | 224(KG) | 224(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
钢格栅板 | 国标 | G255/30/100W*Q235B | 否 | 350(KG) | 350(KG) | 2023-07-10 | 公路 | 中船锅炉 | 无 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023070300146