一、项目介绍
上安电厂锅炉专业6号炉检修大宗物资采购
二、报价须知
总价评审,报价含13%税率和运杂费,请详细阅读询价文件和技术规范书
三、基本信息
采购方案名称 | 上安电厂锅炉专业6号炉检修大宗物资采购(询价文件) | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X4510230080000000 | 工程项目名称 | 华能上安电厂6号机组D级检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-02-28 15:19:11 | 报价截止时间 | 2023-03-05 15:19:11 |
答疑/澄清时间 | 2023-02-28 15:19:13 至 2023-03-04 15:19:11 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100350571 | 空气预热器备件\径向密封片\SA-Ⅱ-RXJX | 03361002 | 空气预热器备件 | 288.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
2 | 20 | 100691994 | 钢球磨备件\衬板\C20803.3.2\L2-3MMJ-LMG-CB\40Cr | 03300202 | 钢球磨备件 | 30.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
3 | 30 | 101045889 | 钢球磨备件\测量管\L2-3MMJ-JL-FWCL | 03300202 | 钢球磨备件 | 2.000 | SET | 套 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
4 | 40 | 101480953 | 堵阀备件\自密封\8400.1107\1Cr18Ni9Ti+柔性石墨 | 03442034 | 堵阀备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
5 | 50 | 101526354 | 煤粉燃烧器备件\护瓦\φ427*500*20\GIII-MFG-HW-001\16Mn | 03280702 | 煤粉燃烧器备件 | 10.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
6 | 60 | 101599338 | 蒸汽吹灰器备件\软管\SHBCHQ/1200R | 03330402 | 蒸汽吹灰器备件 | 2.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
7 | 70 | 101604884 | 普通气缸\Z10X50YDL | 05080201 | 普通气缸 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
8 | 80 | 101691597 | 钢球磨备件\铰链\C22008.01.00 | 03300202 | 钢球磨备件 | 24.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
9 | 90 | 101738402 | 钢球磨备件\绞笼刀片\C22403.1.10 | 03300202 | 钢球磨备件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
10 | 100 | 101786407 | 钢球磨备件\绞笼支撑棒\C20803.11 | 03300202 | 钢球磨备件 | 48.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
11 | 110 | 101836817 | 轴流风机备件\围带\L2-1YFJ-WD | 03321004 | 轴流风机备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
12 | 120 | 100891815 | 其他化工材料\防护剂\11490\14KG | 01039901 | 其他化工材料 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
13 | 130 | 100012628 | 不锈钢电焊条\A407\3.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
14 | 140 | 101091017 | 蝶阀\D941H-10CDN400 | 03442009 | 蝶阀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
15 | 150 | 102361062 | 普碳钢中厚板\6\Q355B | 02010302 | 普碳钢中厚板 | 2000.000 | KG | 千克 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
16 | 160 | 102367842 | 中型角钢\63\6\Q355B | 02010231 | 中型角钢 | 500.000 | KG | 千克 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
17 | 170 | 102367844 | 中型槽钢\16\Q355B | 02010227 | 中型槽钢 | 1500.000 | KG | 千克 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | |||||
18 | 180 | 102367847 | 无缝管\89\4.5\Q355B | 02010501 | 无缝管 | 1500.000 | KG | 千克 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 胡继伟 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
联系电话 | 0311-82032587 | 传真 | 0311-82032587 |
邮编 | 050310 | 376335133@qq.com | |
手机 | 15128186065 | 联系地址 |
七、附件
X06023020075上安电厂锅炉专业6号炉检修大宗物资采购公开询价文件.rar
只接受供应商线上询问
信息来源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12321912