询价标题 | 统谈+中船九江(中船锅炉)不锈钢管、矩形管采购 |
---|---|
场次号 | XJ023021600278 |
询价开始时间 | 2023-02-16 11:48:45 |
询价结束时间 | 2023-02-17 19:03:05 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 中船九江海洋装备(集团)有限公司 |
最终用户 | 九江中船 |
联系人 | 刘璇 |
联系方式 | 18370132629 |
付款方式 | 发票上账6个月支付货款 |
附件 | |
备注 | 1.此单金额不足20万。 2.18*3.5不锈钢管按1.5米倍尺交货。 |
询价产品明细
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢管 | GB/T31928 | Φ18×3.5 *10.5米(06Cr17Ni12Mo2) | 否 | 14(kg) | 14(kg) | 2023-02-15 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
不锈钢管 | GB/T31928 | Φ60×4*8米(304) | 否 | 1,990(kg) | 1,990(kg) | 2023-02-15 | 公路 | 中船锅炉 | 无 | |
矩形方管 | GB/T6728 | □140×140×8*60米(Q235B) | 否 | 45(kg) | 45(kg) | 2023-02-15 | 公路 | 中船锅炉 | 无 |
信息来源:http://td.ebuy.csemc.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ023021600278