一、项目介绍
华能太仓电厂12月4#B修GX4400法兰等采购锅炉/汽机公开询价X09722120029
二、报价须知
技术要求、询价公告见附件,请仔细阅读。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能太仓电厂12月4#B修GX4400法兰等采购锅炉/汽机公开询价X09722120029 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X4940220030000000 | 工程项目名称 | 华能太仓电厂2022年二期公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-12-23 09:51:49 | 报价截止时间 | 2022-12-26 09:51:49 |
答疑/澄清时间 | 2022-12-23 09:51:55 至 2022-12-25 09:51:49 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 349410034 | GX4400法兰垫片35*65*3 | 01079904 | 其他 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/电除尘输灰系统止回阀 | ||||
2 | 20 | 349410035 | GX4400法兰垫片65*80*3 | 01079904 | 其他 | 80.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/电除尘输灰系统止回阀 | ||||
3 | 30 | 102022935 | 复合密封圈\φ30*22*3*3\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
4 | 40 | 102022936 | 复合密封圈\φ16*10*3.2*3.2\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
5 | 50 | 102022937 | 复合密封圈\φ36*28*3.2*3.2\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
6 | 60 | 102022938 | 复合密封圈\φ30*19*3*3\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
7 | 70 | 102022939 | 复合密封圈\φ16*10*2*2\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
8 | 80 | 102023549 | 复合密封圈\φ19*13*3.2*3.2\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
9 | 90 | 102023550 | 复合密封圈\φ20*14*2*2\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
10 | 100 | 102022934 | 复合密封圈\φ42*33*3.5*3.5\紫铜+氟橡胶 | 01060302 | 复合密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机垫圈/段迅达 | ||||
11 | 110 | 100604537 | 异型填料\φ270*245.5*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 异型填料 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
12 | 120 | 100604538 | 异型填料\φ160*140*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 异型填料 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
13 | 130 | 100189041 | 填料环\44\26\7\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
14 | 140 | 100189042 | 填料环\31.8\19\7\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
15 | 150 | 100310879 | 填料环\74\51\10\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
16 | 160 | 100518567 | 填料环\34\20\7\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
17 | 170 | 100604442 | 缠绕垫\φ84*68*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
18 | 180 | 100604535 | 异型填料\φ129*109*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 异型填料 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
19 | 190 | 100604536 | 异型填料\φ210*192*20\V型45°\石墨 | 01060402 | 异型填料 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
20 | 200 | 100699202 | 缠绕垫\φ73*52*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
21 | 210 | 101014630 | 缠绕垫\φ52*35*3.2\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
22 | 220 | 102196072 | 填料环\38\23\6\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 2.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
23 | 230 | 100141200 | 缠绕垫\φ80*60*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
24 | 240 | 100173092 | 填料环\52\36\8\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
25 | 250 | 100310880 | 填料环\64\44\10\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
26 | 260 | 100310881 | 填料环\36\24\6\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 80.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
27 | 270 | 100310882 | 填料环\68\48\10\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
28 | 280 | 100310884 | 填料环\50\32\9\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 90.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
29 | 290 | 100310885 | 填料环\32\20\6\开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 150.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
30 | 300 | 101854120 | 填料环\32.3\19\7\不开口\石墨+镍丝 | 01060401 | 填料环 | 6.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
31 | 310 | 102334033 | 其它密封圈\防尘密封圈\φ150*170*14*7\聚氨酯+丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
32 | 320 | 102334066 | 其它密封圈\防尘密封圈\φ80*84*12*6\聚氨酯+丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
33 | 330 | 100072395 | 通用盘根\25*25\GFO | 01060101 | 通用盘根 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
34 | 340 | 100173361 | 通用盘根\20*20\GFO | 01060101 | 通用盘根 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
35 | 350 | 101188408 | 其他非金属垫片\高强垫\φ640*530*4\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
36 | 360 | 101266546 | 其他非金属垫片\高强垫\φ720*630*4\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
37 | 370 | 101300744 | 其他非金属垫片\高强垫\φ320*265*3\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
38 | 380 | 101817620 | 其他非金属垫片\高强垫\φ1486*1412*3\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
39 | 390 | 101817646 | 其他非金属垫片\高强垫\φ965*890*3\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
40 | 400 | 102334035 | 其他非金属垫片\高强垫\φ510*470*3\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
41 | 410 | 102334039 | 其他非金属垫片\高强垫\φ260*195*3.5\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
42 | 420 | 102334042 | 缠绕垫\φ674.5*645.5*4.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
43 | 430 | 100620988 | 缠绕垫\φ515*485*5\不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
44 | 440 | 100620992 | 缠绕垫\φ479*449*3.2\不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
45 | 450 | 100628421 | 柔性石墨垫片\φ160*100*3.2 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
46 | 460 | 100677129 | 缠绕垫\φ381*340*3.4\不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
47 | 470 | 100677131 | 缠绕垫\φ472*400*3.2\不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
48 | 480 | 101003092 | 柔性石墨垫片\φ180*130*3.2 | 01060202 | 柔性石墨垫片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
49 | 490 | 101023483 | 缠绕垫\φ199*178*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 15.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
50 | 500 | 101023484 | 缠绕垫\φ220*201*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 15.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
51 | 510 | 101188754 | 缠绕垫\φ461*430*3.4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
52 | 520 | 101236752 | 其他非金属垫片\高强垫\φ620*500*4\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
53 | 530 | 101266548 | 缠绕垫\φ520*450*3.2\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 5.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
54 | 540 | 101273802 | 其他非金属垫片\高强垫\φ210*160*3\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
55 | 550 | 101454591 | 缠绕垫\φ363*285*2.7\石墨\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
56 | 560 | 101671184 | 高压加热器备件\圆顶异形垫\775*400*5\F3.36\象山华海 | 03360102 | 高压加热器备件 | 3.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
57 | 570 | 102334041 | 其他非金属垫片\高强垫\φ420*340*3.5\石墨+不锈钢 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
58 | 580 | 100563119 | 成型盘根\54\35\6\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
59 | 590 | 100563120 | 成型盘根\54\35\6\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
60 | 600 | 100563122 | 成型盘根\88\64\6\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
61 | 610 | 100563123 | 成型盘根\88\64\6\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 30.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
62 | 620 | 100589775 | 成型盘根\56\40\6\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
63 | 630 | 100770680 | 成型盘根\56\40\6\不开口\石墨 | 01060102 | 成型盘根 | 20.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
64 | 640 | 101145632 | 其他非金属垫片\非金属垫\φ120*70*3\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
65 | 650 | 101188756 | 其他非金属垫片\高强垫\φ608*530*3\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
66 | 660 | 101236753 | 其他非金属垫片\高强垫\φ520*495*2\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
67 | 670 | 101300666 | 其他非金属垫片\高强垫\φ100*57*3\石墨 | 01060209 | 其他非金属垫片 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
68 | 680 | 102347530 | 缠绕垫\φ350*310*4\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
69 | 690 | 102428025 | 其它密封圈\缓冲密封圈\φ810*750*690*1.5\石墨 | 01060303 | 其它密封圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
70 | 700 | 102526619 | 异型填料\φ140*120*20\V型45°\石墨+镍丝 | 01060402 | 异型填料 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
71 | 710 | 102351451 | 其它密封圈\Y形密封圈\φ32*24*10\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 6.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 |
六、联系人信息
联系人 | 唐红梅 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
联系电话 | 0512-53842187 | 传真 | |
邮编 | 215424 | ytyr20010420@126.com | |
手机 | 18017882017 | 联系地址 |
七、附件
4号机组B修密封件采购技术规范书(X09722120029).docx
只接受供应商线上询问
信息来源:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=12294858