一、项目介绍
华能太仓电厂12月4#B修抱箍等采购电一/燃机/汽机/机控/燃电/锅炉公开询价X09722120028
二、报价须知
询价公告见附件,请仔细阅读。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能太仓电厂12月4#B修抱箍等采购电一/燃机/汽机/机控/燃电/锅炉公开询价X09722120028 | 采购单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | X4940220030000000 | 工程项目名称 | 华能太仓电厂2022年二期公用系统检修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-12-18 10:56:39 | 报价截止时间 | 2022-12-24 10:56:39 |
答疑/澄清时间 | 2022-12-18 10:56:41 至 2022-12-24 10:56:39 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100665570 | 抱箍\φ377\球型\碳钢 | 02090110 | 铁管卡 | 68.000 | PC | 件 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4BX/上海富矶电机开关有限公司/赵莹 | ||||
2 | 20 | 101333539 | 耐火堵料\防火泥\DR-A3-JH-2 | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A | ||||
3 | 30 | 100679976 | 石棉绳(线)\石棉绳\20 | 01020503 | 石棉绳 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料/段迅达 | ||||
4 | 40 | 100173347 | 石棉布\3*3 | 01020506 | 石棉布 | 500.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料/段迅达 | ||||
5 | 50 | 100012617 | 不锈钢电焊条\A137\3.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料(A)/董秀峰 | ||||
6 | 60 | 100012620 | 不锈钢电焊条\A302\3.2 | 02040102 | 不锈钢电焊条 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料(A)/董秀峰 | ||||
7 | 70 | 100189153 | 其它密封材料\密封带\15*5\膨体聚四氟乙烯 | 01069901 | 其它密封材料 | 200.000 | M | 米 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料/段迅达 | ||||
8 | 80 | 100225363 | 碳素结构钢焊丝\TIG-J50\2.4 | 02040201 | 碳素结构钢焊丝 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/管阀备件/王斌华 | ||||
9 | 90 | 100672276 | 铰链\QJ-2000 | 02090210 | 铰链 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风门挡板检修/段迅达 | ||||
10 | 100 | 100001026 | 结构钢电焊条\J422\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料(A)/董秀峰 | ||||
11 | 110 | 100003526 | 结构钢电焊条\J507\4 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料(A)/董秀峰 | ||||
12 | 120 | 100007071 | 结构钢电焊条\J507\3.2 | 02040101 | 结构钢电焊条 | 300.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/通用材料(A)/董秀峰 | ||||
13 | 130 | 100688026 | 内外丝接头\25\1Cr18Ni9 | 02090101 | 内外丝接头 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/仓泵气化伞连接(二期) | ||||
14 | 140 | 100713407 | 内外丝接头\20\1Cr18Ni9 | 02090101 | 内外丝接头 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/仓泵气化伞连接(二期) | ||||
15 | 150 | 101288645 | 缠绕垫\φ550*480*4.5\石墨+不锈钢\基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/疏扩箱人孔门密封垫/于东升 | ||||
16 | 160 | 101669060 | 其他橡胶制品\八爪弹性垫\R42/55.55-32\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/捞渣机驱动油站弹性垫(A)/董秀峰(FL45XSXspidexROTEX42八爪红色实心) | ||||
17 | 170 | 101954937 | 链条\φ25*1000 | 02099901 | 链条 | 16.000 | M | 米 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/电除尘振打电机链条(A)/董秀峰 | ||||
18 | 180 | 102270757 | 开口销\8\90\1Cr18Ni9Ti | 02030703 | 开口销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/捞渣机关断门使用(GB/T91-2000)/董秀峰 | ||||
19 | 190 | 102270758 | 圆柱销\40\85\45 | 02030702 | 圆柱销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/捞渣机关断门使用B型销轴40*85(GB/T882-2008)/董秀峰 | ||||
20 | 200 | 100100969 | 内骨架油封\45\62\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/空预器高速轴骨架/段迅达 | ||||
21 | 210 | 100245569 | 开口销\2\50\1Cr18Ni9Ti | 02030703 | 开口销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风门挡板检修/段迅达 | ||||
22 | 220 | 100430849 | 开口销\5\80\1Cr18Ni9Ti | 02030703 | 开口销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风门挡板检修/段迅达 | ||||
23 | 230 | 100509256 | 内骨架油封\300\340\20\耐油橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/空预器减速箱检修/段迅达 | ||||
24 | 240 | 100672272 | 铰链\QJ-400 | 02090210 | 铰链 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风门挡板检修/段迅达 | ||||
25 | 250 | 100672273 | 铰链\QJ-600 | 02090210 | 铰链 | 2.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风门挡板检修/段迅达 | ||||
26 | 260 | 100727364 | 开口销\3\60\1Cr18Ni9Ti | 02030703 | 开口销 | 50.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风门挡板检修/段迅达 | ||||
27 | 270 | 101878214 | 其他塑料制品\重型液压管卡\φ16\聚丙烯 | 01059901 | 其他塑料制品 | 40.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/吸风机/段迅达 | ||||
28 | 280 | 102275772 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\φ80*39*18\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 8.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/空预器转子油泵用/段迅达 | ||||
29 | 290 | 100296422 | 其他塑料制品\四爪弹性垫\φ19*47*11.5\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/一次风机聚氨酯/段迅达 | ||||
30 | 300 | 100313309 | 塑料棒\20\1500\尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | 4.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/吸风机冷却风机用/段迅达 | ||||
31 | 310 | 101055745 | 塑料棒\10\1500\尼龙 | 01050901 | 塑料棒 | 4.000 | KG | 千克 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/轴流风机液压缸用/段迅达 | ||||
32 | 320 | 101817618 | 其他橡胶制品\六爪梅花垫\φ68*28*18\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/送风机聚氨酯/段迅达 | ||||
33 | 330 | 101389585 | 其它密封圈\骨架密封圈\φ35*56*12\丁腈橡胶 | 01060303 | 其它密封圈 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/动叶轴承侧密封用/段迅达 | ||||
34 | 340 | 101781976 | 过滤器备件\滤芯\LH0060DO25BN/HC | 03771002 | 过滤器备件 | 8.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/风机滤网/段迅达 | ||||
35 | 350 | 102253238 | 其他橡胶制品\软连接\DN40\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 6.000 | PC | 件 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4号炉B修/磨煤机备件/谈士铭 | ||||
36 | 360 | 102521460 | 平型传动带\B500 | 01050301 | 平型传动带 | 42.000 | PC | 件 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A/FGD4检修塔清理用PVC输送带,每套厚度6mm,宽度500mm长度20.55米。采用拉链钢丝活接头2套/张波 | ||||
37 | 370 | 100012424 | 耐热钢焊条\R407\3.2 | 02040104 | 耐热钢焊条 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
38 | 380 | 101488401 | 塑料软管\φ25\PVC(聚氯乙烯) | 01050810 | 塑料软管 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,范拓,4号机B修 | ||||
39 | 390 | 100182853 | 内骨架油封\95\115\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
40 | 400 | 101020444 | 内骨架油封\135\160\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
41 | 410 | 100049104 | 内骨架油封\85\120\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
42 | 420 | 100077415 | 内骨架油封\55\75\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 8.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
43 | 430 | 100077387 | 内骨架油封\110\130\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,4号机组C修,古晓辉A,王雨圣,4号机B修 | ||||
44 | 440 | 100797394 | 其他保温材料\保温活络铁丝网\10*10*1\钢镀锌 | 01029901 | 其他保温材料 | 80.000 | M2 | 平方米 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
45 | 450 | 100995535 | 其他橡胶制品\橡皮条\φ5\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 2.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
46 | 460 | 101880845 | 其他橡胶制品\弹性圈\φ56*30*14\天然橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,王雨圣,4号机B修 | ||||
47 | 470 | 102526624 | 其他橡胶制品\胶绳\φ6\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
48 | 480 | 102526625 | 其他橡胶制品\胶绳\φ8\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 5.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
49 | 490 | 102336208 | 聚四氟乙烯垫片\2000*1000*2 | 01060207 | 聚四氟乙烯垫片 | 20.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
50 | 500 | 100123300 | 塑料板\2000*1000\3\聚四氟乙烯 | 01050904 | 塑料板 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
51 | 510 | 101239502 | 不锈钢焊丝\ER304\2 | 02040203 | 不锈钢焊丝 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
52 | 520 | 101473626 | 不锈钢焊丝\ER304\1.6 | 02040203 | 不锈钢焊丝 | 10.000 | KG | 千克 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
53 | 530 | 101881845 | 其他橡胶制品\八角梅花垫/弹性块\GR48\聚氨酯 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
54 | 540 | 100110910 | 轴用弹性挡圈\35\65Mn | 02030503 | 轴用弹性挡圈 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
55 | 550 | 100049668 | 内骨架油封\40\65\12\丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | 4.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
56 | 560 | 100166852 | 其它密封材料\高压纸箔\2 | 01069901 | 其它密封材料 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
57 | 570 | 102370826 | 其他橡胶制品\六角梅花垫/弹性块\T130\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 5.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
58 | 580 | 102533118 | 其他橡胶制品\弹性柱销\φ26*14*28\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
59 | 590 | 102533490 | 其他橡胶制品\弹性柱销\φ35*18*9\丁腈橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | 100.000 | PC | 件 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | A,张润成,4号机B修 | ||||
60 | 600 | 101333539 | 耐火堵料\防火泥\DR-A3-JH-2 | 01020605 | 耐火堵料 | 20.000 | KG | 千克 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 | 4#机B修/耐火堵料\防火泥\DR-A3-JH-2/杭晶烽 |
六、联系人信息
联系人 | 李畅 | 询价单位 | 华能(苏州工业园区)发电有限责任公司 |
联系电话 | 0512-53842189 | 传真 | |
邮编 | 215424 | 1913524236@qq.com | |
手机 | 13616229908 | 联系地址 |
只接受供应商线上询问