项目名称 | 2023年北滘镇污染源监督性监测项目 | 项目编码 | 440606MB2D555092212141180 |
---|---|---|---|
项目业主名称 | 佛山市生态环境局顺德分局北滘监督管理所 | ||
中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
是否投资审批项目 | 无 | ||
投资审批项目编码 | 无 | ||
项目规模 | 投资额(¥517,400元) | 项目规模说明 | 无 |
服务类型 | 无 | ||
服务内容 | 成交供应商需每季度对顺德区北滘镇排污企业进行监督性监测,以及完成项目业主安排的执法监测和应急监测,如果监测任务有变更,以实际安排情况为准。计划对金属表面处理废水、有机废气、锅炉废气、恶臭(有组织和无组织)、食品废水、印刷废水、粉尘颗粒物、医疗废水、地表水、酸雾、生活废水、养殖废水、油烟、土壤农药残留、地下水、机动车尾气、加油站油气回收监测、化工废水等污染源进行监测,预计全年共监测952个样品,并出具相应检测报告。项目监测内容及要求详见附件。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) | ||
中介机构要求 | 资质(资格)要求 | ||
资质要求说明 | 成交供应商需具备金属表面处理废水、有机废气、锅炉废气、恶臭(有组织和无组织)、食品废水、印刷废水、粉尘颗粒物、医疗废水、地表水、酸雾、生活废水、养殖废水、油烟、土壤农药残留、地下水、机动车尾气、加油站油气回收监测、化工废水检验检测机构资质认定证书(CMA) | ||
备案要求说明 | 无 | ||
其他要求说明 | 无 | ||
服务时限说明 | 自合同签订起一年内 | ||
服务金额 | ¥517,400元 至 ¥258,700元 | 最低金额 | 258700.00 |
最高金额 | 517400.00 | ||
金额说明 | 费用将根据实际开展的检测次数进行结算支付,项目总费用不超过517400元。(请中介机构以合同总金额形式进行报价竞价,中选后不可转包其他单位) | ||
项目模式名称 | 比较择优选取 | ||
选取中介机构方式 | 方案择优选取 | ||
有无回避情况 | 否 | 回避机构 | |
回避原因 | |||
现场见证地址 | 无 | ||
中介机构联系地址 | 无 | 截止报名时间 | 2022-12-20 17:31:00 |
选取中介时间 | 2022-12-21 09:01:00 | 业主单位咨询电话 | 0757-26330029 |
已报名机构数 | 无 | ||
审批部门名称 | 佛山市顺德区公共资源交易中心 | ||
发布时间 | 2022-12-15 17:31:37 | 报价方式 | 无 |
是否确认金额 | 无 | 大名单数目 | 无 |
小名单数目 | 无 | 指定的中介服务机构 | 无 |
指定理由 | 无 | ||
是否选取中介 | 无 | 执业(职业)人员总数 | 无 |
执业(职业)人员要求说明 | 无 | ||
项目类型 | 财政性资金资助项目涉及的行政管理必要条件的技术审查、论证、评估、评价、检验、检测、鉴证、鉴定、证明、咨询、试验等中介服务的选取 | 行政区划编码 | 440606 |
报名地址URL | https://ygp.gdzwfw.gov.cn/zjfwcs/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/440606MB2D555092212141180 |
资质要求
项目名称 | 无 | 项目编码 | 无 |
---|---|---|---|
资质名称 | 无 | 资质等级编码 | 无 |
资质等级名称 | 无 | 子项编码 | 无 |
子项名称 | 无 | 子项父级编码 | 无 |
相关附件